Kommunalwahlen: Ergebnisse der Ratswahlen: Wahlergebnisse 2004: Gemeinderatswahlen:
Flacht - Endgültiges Ergebnis 1)
(Aufgrund der gemeldeten Ergebnisse der zuständigen Gebietskörperschaft Feststellung des Endergebnisses durch den zuständigen Wahlausschuss)
Gemeinederatswahl 2004 | Gemeinederatswahl 1999 | Differenzen | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Anzahl | % | Sitze | Anzahl | % | Sitze | %-Punkte | Sitze | |
Wahlberechtigte | 862 | 871 | ||||||
Wähler | 492 | 57,1 | 660 | 75,8 | -18,7 | |||
Ungültige Stimmzettel | 15 | 3,0 | 12 | 1,8 | 1,2 | |||
Gültige Stimmzettel | 477 | 97,0 | 16 | 648 | 98,2 | 16 | -1,2 | |
SPD | 236 | 49,5 | 8 | 312 | 48,1 | 8 | 1,4 | 0 |
CDU | 68 | 14,3 | 2 | 126 | 19,4 | 3 | -5,1 | -1 |
FDP | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 |
GRÜNE | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 |
REP | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 |
ödp | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 |
PDS | 0 | 0,0 | 0 | - | - | - | - | - |
Die Tierschutzpartei | 0 | 0,0 | 0 | - | - | - | - | - |
DVU | 0 | 0,0 | 0 | - | - | - | - | - |
D S U | 0 | 0,0 | 0 | - | - | - | - | - |
Wählergruppe 1 | 0 | 0,0 | 0 | - | - | - | - | - |
Wählergruppe 2 | 173 | 36,3 | 6 | - | - | - | - | - |
Wählergruppe 3 | 0 | 0,0 | 0 | - | - | - | - | - |
Wählergruppe 4 | 0 | 0,0 | 0 | - | - | - | - | - |
Wählergruppe 5 | 0 | 0,0 | 0 | - | - | - | - | - |
Wählergruppe 6 | 0 | 0,0 | 0 | - | - | - | - | - |
Summe Wählergruppen 2) | 173 | 36,3 | 6 | 210 | 32,4 | 5 | 3,9 | 1 |
|
|
|
|
1) Die Ergebnisse der Kreistags- und Stadtratswahlen sowie der Wahlen zu den Verbandsgemeinde- und Gemeinderäten sind als gewichtete Ergebnisse ausgewiesen. - 2) Für die Wahlen 1999 sind die Ergebnisse der Wählergruppen in einer Summe nachgewiesen.