Kommunalwahlen: Ergebnisse der Ratswahlen: Wahlergebnisse 2004: Gemeinderatswahlen:
Köwerich - Endgültiges Ergebnis 1)
(Aufgrund der gemeldeten Ergebnisse der zuständigen Gebietskörperschaft Feststellung des Endergebnisses durch den zuständigen Wahlausschuss)
Gemeinederatswahl 2004 | Gemeinederatswahl 1999 | Differenzen | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Anzahl | % | Sitze | Anzahl | % | Sitze | %-Punkte | Sitze | |
Wahlberechtigte | 279 | 271 | ||||||
Wähler | 224 | 80,3 | 228 | 84,1 | -3,8 | |||
Ungültige Stimmzettel | 6 | 2,7 | 5 | 2,2 | 0,5 | |||
Gültige Stimmzettel | 218 | 97,3 | 8 | 223 | 97,8 | 8 | -0,5 | |
SPD | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 |
CDU | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 |
FDP | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 |
GRÜNE | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 |
REP | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 |
ödp | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 |
PDS | 0 | 0,0 | 0 | - | - | - | - | - |
Die Tierschutzpartei | 0 | 0,0 | 0 | - | - | - | - | - |
DVU | 0 | 0,0 | 0 | - | - | - | - | - |
D S U | 0 | 0,0 | 0 | - | - | - | - | - |
Wählergruppe 1 | 94 | 43,1 | 4 | - | - | - | - | - |
Wählergruppe 2 | 59 | 27,1 | 2 | - | - | - | - | - |
Wählergruppe 3 | 65 | 29,8 | 2 | - | - | - | - | - |
Wählergruppe 4 | 0 | 0,0 | 0 | - | - | - | - | - |
Wählergruppe 5 | 0 | 0,0 | 0 | - | - | - | - | - |
Wählergruppe 6 | 0 | 0,0 | 0 | - | - | - | - | - |
Summe Wählergruppen 2) | 218 | 100,0 | 8 | 223 | 100,0 | 8 | 0,0 | 0 |
|
|
|
|
1) Die Ergebnisse der Kreistags- und Stadtratswahlen sowie der Wahlen zu den Verbandsgemeinde- und Gemeinderäten sind als gewichtete Ergebnisse ausgewiesen. - 2) Für die Wahlen 1999 sind die Ergebnisse der Wählergruppen in einer Summe nachgewiesen.