Kommunalwahlen: Ergebnisse der Ratswahlen: Wahlergebnisse 2004: Gemeinderatswahlen:
Silz - Endgültiges Ergebnis 1)
(Aufgrund der gemeldeten Ergebnisse der zuständigen Gebietskörperschaft Feststellung des Endergebnisses durch den zuständigen Wahlausschuss)
Gemeinederatswahl 2004 | Gemeinederatswahl 1999 | Differenzen | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Anzahl | % | Sitze | Anzahl | % | Sitze | %-Punkte | Sitze | |
Wahlberechtigte | 623 | 634 | ||||||
Wähler | 457 | 73,4 | 534 | 84,2 | -10,8 | |||
Ungültige Stimmzettel | 9 | 2,0 | 19 | 3,6 | -1,6 | |||
Gültige Stimmzettel | 448 | 98,0 | 12 | 515 | 96,4 | 12 | 1,6 | |
SPD | 0 | 0,0 | 0 | 59 | 11,5 | 1 | -11,5 | -1 |
CDU | 281 | 62,7 | 8 | 268 | 52,0 | 7 | 10,7 | 1 |
FDP | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 |
GRÜNE | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 |
REP | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 |
ödp | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 |
PDS | 0 | 0,0 | 0 | - | - | - | - | - |
Die Tierschutzpartei | 0 | 0,0 | 0 | - | - | - | - | - |
DVU | 0 | 0,0 | 0 | - | - | - | - | - |
D S U | 0 | 0,0 | 0 | - | - | - | - | - |
Wählergruppe 1 | 167 | 37,3 | 4 | - | - | - | - | - |
Wählergruppe 2 | 0 | 0,0 | 0 | - | - | - | - | - |
Wählergruppe 3 | 0 | 0,0 | 0 | - | - | - | - | - |
Wählergruppe 4 | 0 | 0,0 | 0 | - | - | - | - | - |
Wählergruppe 5 | 0 | 0,0 | 0 | - | - | - | - | - |
Wählergruppe 6 | 0 | 0,0 | 0 | - | - | - | - | - |
Summe Wählergruppen 2) | 167 | 37,3 | 4 | 188 | 36,5 | 4 | 0,8 | 0 |
|
|
|
|
1) Die Ergebnisse der Kreistags- und Stadtratswahlen sowie der Wahlen zu den Verbandsgemeinde- und Gemeinderäten sind als gewichtete Ergebnisse ausgewiesen. - 2) Für die Wahlen 1999 sind die Ergebnisse der Wählergruppen in einer Summe nachgewiesen.