Kommunalwahlen: Ergebnisse der Ratswahlen: Wahlergebnisse 2004: Gemeinderatswahlen:
Schweigen-Rechtenbach - Endgültiges Ergebnis 1)
(Aufgrund der gemeldeten Ergebnisse der zuständigen Gebietskörperschaft Feststellung des Endergebnisses durch den zuständigen Wahlausschuss)
Gemeinederatswahl 2004 | Gemeinederatswahl 1999 | Differenzen | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Anzahl | % | Sitze | Anzahl | % | Sitze | %-Punkte | Sitze | |
Wahlberechtigte | 1.165 | 1.129 | ||||||
Wähler | 762 | 65,4 | 890 | 78,8 | -13,4 | |||
Ungültige Stimmzettel | 24 | 3,1 | 19 | 2,1 | 1,0 | |||
Gültige Stimmzettel | 738 | 96,9 | 16 | 871 | 97,9 | 16 | -1,0 | |
SPD | 168 | 22,8 | 4 | 207 | 23,8 | 4 | -1,0 | 0 |
CDU | 204 | 27,6 | 4 | 194 | 22,3 | 4 | 5,3 | 0 |
FDP | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 |
GRÜNE | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 |
REP | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 |
ödp | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 |
PDS | 0 | 0,0 | 0 | - | - | - | - | - |
Die Tierschutzpartei | 0 | 0,0 | 0 | - | - | - | - | - |
DVU | 0 | 0,0 | 0 | - | - | - | - | - |
D S U | 0 | 0,0 | 0 | - | - | - | - | - |
Wählergruppe 1 | 279 | 37,8 | 6 | - | - | - | - | - |
Wählergruppe 2 | 87 | 11,8 | 2 | - | - | - | - | - |
Wählergruppe 3 | 0 | 0,0 | 0 | - | - | - | - | - |
Wählergruppe 4 | 0 | 0,0 | 0 | - | - | - | - | - |
Wählergruppe 5 | 0 | 0,0 | 0 | - | - | - | - | - |
Wählergruppe 6 | 0 | 0,0 | 0 | - | - | - | - | - |
Summe Wählergruppen 2) | 366 | 49,6 | 8 | 470 | 54,0 | 8 | -4,4 | 0 |
|
|
|
|
1) Die Ergebnisse der Kreistags- und Stadtratswahlen sowie der Wahlen zu den Verbandsgemeinde- und Gemeinderäten sind als gewichtete Ergebnisse ausgewiesen. - 2) Für die Wahlen 1999 sind die Ergebnisse der Wählergruppen in einer Summe nachgewiesen.