Kommunalwahlen: Ergebnisse der Ratswahlen: Wahlergebnisse 2004: Verbandsgemeinderats-
wahlen und Stadt-/Gemeinderatswahlen der verbandsfreien Gemeinden:
Bad Kreuznach, VG - Endgültiges Ergebnis 1)
(Aufgrund der gemeldeten Ergebnisse der zuständigen Gebietskörperschaft Feststellung des Endergebnisses durch den zuständigen Wahlausschuss)
|
Der Ausdruck nachstehender Tabellen sollte im Querformat erfolgen. |
Verbandsgemeinderatswahl 2004 | Verbandsgemeinderatswahl 1999 | Differenzen | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Anzahl | % | Sitze | Anzahl | % | Sitze | %-Punkte | Sitze | |
Wahlberechtigte | 6.966 | 6.541 | ||||||
Wähler | 5.214 | 74,8 | 4.854 | 74,2 | 0,6 | |||
Ungültige Stimmzettel | 117 | 2,2 | 110 | 2,3 | -0,1 | |||
Gültige Stimmzettel | 5.097 | 97,8 | 24 | 4.744 | 97,7 | 24 | 0,1 | |
SPD | 1.881 | 36,9 | 9 | 1.946 | 41,0 | 10 | -4,1 | -1 |
CDU | 1.636 | 32,1 | 8 | 1.768 | 37,3 | 9 | -5,2 | -1 |
FDP | 385 | 7,6 | 2 | 294 | 6,2 | 1 | 1,4 | 1 |
Wählergruppe 1 | 1.195 | 23,4 | 5 | - | - | - | - | - |
Summe Wählergruppen 2) | 1.195 | 23,4 | 5 | 736 | 15,5 | 4 | 7,9 | 1 |
|
|
|
|
Stimmenanteile bei der Verbandsgemeinderatswahl und den Gemeinderatswahlen der Verbandsgemeinde sowie Veränderungen zur Kommunalwahl 1999 in Prozentpunkten
Ergebnisse der Kommunalwahlen 2004 | Ergebnisse der Kommunalwahlen 1999 | Gewinne und Verluste | ||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SPD | CDU | FDP | Grüne | Sonst. | SPD | CDU | FDP | Grüne | Sonst. | SPD | CDU | FDP | Grüne | Sonst. | ||||||
Gemeinden | ||||||||||||||||||||
Bad Kreuznach, VG | ||||||||||||||||||||
Biebelsheim | ||||||||||||||||||||
Frei-Laubersheim | ||||||||||||||||||||
Fürfeld | ||||||||||||||||||||
Hackenheim | ||||||||||||||||||||
Neu-Bamberg | ||||||||||||||||||||
Pfaffen-Schwabenheim | ||||||||||||||||||||
Pleitersheim | ||||||||||||||||||||
Tiefenthal (VG Bad Kreuznach) | ||||||||||||||||||||
Volxheim |
Sitzverteilung im Verbandsgemeinderat und in den Gemeinderäten der Verbandsgemeinde sowie Veränderungen zur Kommunalwahl 1999 in Prozentpunkten
Ergebnisse der Kommunalwahlen 2004 | Ergebnisse der Kommunalwahlen 1999 | Gewinne und Verluste | ||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SPD | CDU | FDP | Grüne | Sonst. | SPD | CDU | FDP | Grüne | Sonst. | SPD | CDU | FDP | Grüne | Sonst. | ||||||
Gemeinden | ||||||||||||||||||||
Bad Kreuznach, VG | ||||||||||||||||||||
Biebelsheim | ||||||||||||||||||||
Frei-Laubersheim | ||||||||||||||||||||
Fürfeld | ||||||||||||||||||||
Hackenheim | ||||||||||||||||||||
Neu-Bamberg | ||||||||||||||||||||
Pfaffen-Schwabenheim | ||||||||||||||||||||
Pleitersheim | ||||||||||||||||||||
Tiefenthal (VG Bad Kreuznach) | ||||||||||||||||||||
Volxheim |
1) Die Ergebnisse der Kreistags- und Stadtratswahlen sowie der Wahlen zu den Verbandsgemeinde- und Gemeinderäten sind als gewichtete Ergebnisse ausgewiesen. - 2) Für die Wahlen 1999 sind die Ergebnisse der Wählergruppen in einer Summe nachgewiesen. - 3) Aus der Summe der Ergebnisse von bis zu drei Wählergruppen gebildet.