Kommunalwahlen: Ergebnisse der Ratswahlen: Wahlergebnisse 2004: Verbandsgemeinderats-
wahlen und Stadt-/Gemeinderatswahlen der verbandsfreien Gemeinden:
Cochem, verbandsfreie Gemeinde - Endgültiges Ergebnis 1)
(Aufgrund der gemeldeten Ergebnisse der zuständigen Gebietskörperschaft Feststellung des Endergebnisses durch den zuständigen Wahlausschuss)
Gemeinderatswahl 2004 | Gemeinderatswahl 1999 | Differenzen | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Anzahl | % | Sitze | Anzahl | % | Sitze | %-Punkte | Sitze | |
Wahlberechtigte | 4.315 | 4.336 | ||||||
Wähler | 2.372 | 55,0 | 2.793 | 64,4 | -9,4 | |||
Ungültige Stimmzettel | 57 | 2,4 | 84 | 3,0 | -0,6 | |||
Gültige Stimmzettel | 2.315 | 97,6 | 22 | 2.709 | 97,0 | 22 | 0,6 | |
SPD | 582 | 25,1 | 6 | 764 | 28,2 | 6 | -3,1 | 0 |
CDU | 1.089 | 47,0 | 10 | 1.337 | 49,4 | 11 | -2,4 | -1 |
GRÜNE | 135 | 5,8 | 1 | 115 | 4,2 | 1 | 1,6 | 0 |
Wählergruppe 1 | 307 | 13,3 | 3 | - | - | - | - | - |
Wählergruppe 2 | 202 | 8,7 | 2 | - | - | - | - | - |
Summe Wählergruppen 2) | 509 | 22,0 | 5 | 493 | 18,2 | 4 | 3,8 | 1 |
|
|
|
|
1) Die Ergebnisse der Kreistags- und Stadtratswahlen sowie der Wahlen zu den Verbandsgemeinde- und Gemeinderäten sind als gewichtete Ergebnisse ausgewiesen. - 2) Für die Wahlen 1999 sind die Ergebnisse der Wählergruppen in einer Summe nachgewiesen.