Kommunalwahlen: Ergebnisse der Ratswahlen: Wahlergebnisse 2004: Verbandsgemeinderats-
wahlen und Stadt-/Gemeinderatswahlen der verbandsfreien Gemeinden:
Kalt - Endgültiges Ergebnis 1)
(Aufgrund der gemeldeten Ergebnisse der zuständigen Gebietskörperschaft Feststellung des Endergebnisses durch den zuständigen Wahlausschuss)
Gemeinderatswahl 2004 | Gemeinderatswahl 1999 | Differenzen der %-Punkte |
||||
---|---|---|---|---|---|---|
Anzahl | % | Anzahl | % | |||
Wahlberechtigte | 367 | 318 | ||||
Wähler | 252 | 68,7 | 227 | 71,4 | -2,7 | |
Ungültige Stimmzettel | 19 | 7,5 | 9 | 4,0 | 3,5 | |
Gültige Stimmzettel | 233 | 92,5 | 218 | 96,0 | -3,5 | |
SPD | 69 | 29,6 | 69 | 31,7 | -2,1 | |
CDU | 135 | 57,9 | 127 | 58,3 | -0,4 | |
FDP | - | - | 3 | 1,4 | - | |
GRÜNE | - | - | 12 | 5,5 | - | |
Wählergruppe 1 | 27 | 11,6 | - | - | - | |
Wählergruppe 2 | 2 | 0,9 | - | - | - | |
Summe Wählergruppen 2) | 29 | 12,5 | 7 | 3,2 | 9,3 |
Kalt | ||||
---|---|---|---|---|
Endgültiges Ergebnis | ||||
29,6 |
57,9 |
- |
- |
12,4 |
SPD | CDU | FDP | GRÜNE | Sonst |
|
|
1) Die Ergebnisse der Kreistags- und Stadtratswahlen sowie der Wahlen zu den Verbandsgemeinde- und Gemeinderäten sind als gewichtete Ergebnisse ausgewiesen. - 2) Für die Wahlen 1999 sind die Ergebnisse der Wählergruppen in einer Summe nachgewiesen.