Kommunalwahlen: Ergebnisse der Ratswahlen: Wahlergebnisse 2004: Verbandsgemeinderats-
wahlen und Stadt-/Gemeinderatswahlen der verbandsfreien Gemeinden:
Pillig - Endgültiges Ergebnis 1)
(Aufgrund der gemeldeten Ergebnisse der zuständigen Gebietskörperschaft Feststellung des Endergebnisses durch den zuständigen Wahlausschuss)
Gemeinderatswahl 2004 | Gemeinderatswahl 1999 | Differenzen der %-Punkte |
||||
---|---|---|---|---|---|---|
Anzahl | % | Anzahl | % | |||
Wahlberechtigte | 424 | 439 | ||||
Wähler | 281 | 66,3 | 311 | 70,8 | -4,5 | |
Ungültige Stimmzettel | 11 | 3,9 | 11 | 3,5 | 0,4 | |
Gültige Stimmzettel | 270 | 96,1 | 300 | 96,5 | -0,4 | |
SPD | 74 | 27,4 | 84 | 28,0 | -0,6 | |
CDU | 171 | 63,3 | 196 | 65,3 | -2,0 | |
FDP | - | - | 2 | 0,7 | - | |
GRÜNE | - | - | 15 | 5,0 | - | |
Wählergruppe 1 | 20 | 7,4 | - | - | - | |
Wählergruppe 2 | 5 | 1,9 | - | - | - | |
Summe Wählergruppen 2) | 25 | 9,3 | 3 | 1,0 | 8,3 |
Pillig | ||||
---|---|---|---|---|
Endgültiges Ergebnis | ||||
27,4 |
63,3 |
- |
- |
9,3 |
SPD | CDU | FDP | GRÜNE | Sonst |
|
|
1) Die Ergebnisse der Kreistags- und Stadtratswahlen sowie der Wahlen zu den Verbandsgemeinde- und Gemeinderäten sind als gewichtete Ergebnisse ausgewiesen. - 2) Für die Wahlen 1999 sind die Ergebnisse der Wählergruppen in einer Summe nachgewiesen.