Kommunalwahlen: Ergebnisse der Ratswahlen: Wahlergebnisse 2004: Verbandsgemeinderats-
wahlen und Stadt-/Gemeinderatswahlen der verbandsfreien Gemeinden:
Welling - Endgültiges Ergebnis 1)
(Aufgrund der gemeldeten Ergebnisse der zuständigen Gebietskörperschaft Feststellung des Endergebnisses durch den zuständigen Wahlausschuss)
Gemeinderatswahl 2004 | Gemeinderatswahl 1999 | Differenzen der %-Punkte |
||||
---|---|---|---|---|---|---|
Anzahl | % | Anzahl | % | |||
Wahlberechtigte | 720 | 706 | ||||
Wähler | 575 | 79,9 | 612 | 86,7 | -6,8 | |
Ungültige Stimmzettel | 11 | 1,9 | 8 | 1,3 | 0,6 | |
Gültige Stimmzettel | 564 | 98,1 | 604 | 98,7 | -0,6 | |
SPD | 240 | 42,6 | 294 | 48,7 | -6,1 | |
CDU | 293 | 52,0 | 266 | 44,0 | 8,0 | |
FDP | - | - | 8 | 1,3 | - | |
GRÜNE | - | - | 31 | 5,1 | - | |
Wählergruppe 1 | 27 | 4,8 | - | - | - | |
Wählergruppe 2 | 4 | 0,7 | - | - | - | |
Summe Wählergruppen 2) | 31 | 5,5 | 5 | 0,8 | 4,7 |
Welling | ||||
---|---|---|---|---|
Endgültiges Ergebnis | ||||
42,6 |
52,0 |
- |
- |
5,5 |
SPD | CDU | FDP | GRÜNE | Sonst |
|
|
1) Die Ergebnisse der Kreistags- und Stadtratswahlen sowie der Wahlen zu den Verbandsgemeinde- und Gemeinderäten sind als gewichtete Ergebnisse ausgewiesen. - 2) Für die Wahlen 1999 sind die Ergebnisse der Wählergruppen in einer Summe nachgewiesen.