Kommunalwahlen: Ergebnisse der Ratswahlen: Wahlergebnisse 2004: Verbandsgemeinderats-
wahlen und Stadt-/Gemeinderatswahlen der verbandsfreien Gemeinden:
Kehrig - Endgültiges Ergebnis 1)
(Aufgrund der gemeldeten Ergebnisse der zuständigen Gebietskörperschaft Feststellung des Endergebnisses durch den zuständigen Wahlausschuss)
Gemeinderatswahl 2004 | Gemeinderatswahl 1999 | Differenzen der %-Punkte |
||||
---|---|---|---|---|---|---|
Anzahl | % | Anzahl | % | |||
Wahlberechtigte | 934 | 889 | ||||
Wähler | 640 | 68,5 | 656 | 73,8 | -5,3 | |
Ungültige Stimmzettel | 20 | 3,1 | 28 | 4,3 | -1,2 | |
Gültige Stimmzettel | 620 | 96,9 | 628 | 95,7 | 1,2 | |
SPD | 282 | 45,5 | 268 | 42,7 | 2,8 | |
CDU | 320 | 51,6 | 333 | 53,0 | -1,4 | |
FDP | 18 | 2,9 | 16 | 2,5 | 0,4 | |
GRÜNE | - | - | 11 | 1,8 | - |
Kehrig | ||||
---|---|---|---|---|
Endgültiges Ergebnis | ||||
45,5 |
51,6 |
2,9 |
- |
0,0 |
SPD | CDU | FDP | GRÜNE | Sonst |
|
|
1) Die Ergebnisse der Kreistags- und Stadtratswahlen sowie der Wahlen zu den Verbandsgemeinde- und Gemeinderäten sind als gewichtete Ergebnisse ausgewiesen. - 2) Für die Wahlen 1999 sind die Ergebnisse der Wählergruppen in einer Summe nachgewiesen.