Kommunalwahlen: Ergebnisse der Ratswahlen: Wahlergebnisse 2004: Verbandsgemeinderats-
wahlen und Stadt-/Gemeinderatswahlen der verbandsfreien Gemeinden:
Monreal - Endgültiges Ergebnis 1)
(Aufgrund der gemeldeten Ergebnisse der zuständigen Gebietskörperschaft Feststellung des Endergebnisses durch den zuständigen Wahlausschuss)
Gemeinderatswahl 2004 | Gemeinderatswahl 1999 | Differenzen der %-Punkte |
||||
---|---|---|---|---|---|---|
Anzahl | % | Anzahl | % | |||
Wahlberechtigte | 716 | 722 | ||||
Wähler | 503 | 70,3 | 540 | 74,8 | -4,5 | |
Ungültige Stimmzettel | 29 | 5,8 | 30 | 5,6 | 0,2 | |
Gültige Stimmzettel | 474 | 94,2 | 510 | 94,4 | -0,2 | |
SPD | 163 | 34,4 | 174 | 34,1 | 0,3 | |
CDU | 270 | 57,0 | 295 | 57,8 | -0,8 | |
FDP | 41 | 8,6 | 26 | 5,1 | 3,5 | |
GRÜNE | - | - | 15 | 2,9 | - |
Monreal | ||||
---|---|---|---|---|
Endgültiges Ergebnis | ||||
34,4 |
57,0 |
8,6 |
- |
0,0 |
SPD | CDU | FDP | GRÜNE | Sonst |
|
|
1) Die Ergebnisse der Kreistags- und Stadtratswahlen sowie der Wahlen zu den Verbandsgemeinde- und Gemeinderäten sind als gewichtete Ergebnisse ausgewiesen. - 2) Für die Wahlen 1999 sind die Ergebnisse der Wählergruppen in einer Summe nachgewiesen.