Kommunalwahlen: Ergebnisse der Ratswahlen: Wahlergebnisse 2004: Verbandsgemeinderats-
wahlen und Stadt-/Gemeinderatswahlen der verbandsfreien Gemeinden:
Reudelsterz - Endgültiges Ergebnis 1)
(Aufgrund der gemeldeten Ergebnisse der zuständigen Gebietskörperschaft Feststellung des Endergebnisses durch den zuständigen Wahlausschuss)
Gemeinderatswahl 2004 | Gemeinderatswahl 1999 | Differenzen der %-Punkte |
||||
---|---|---|---|---|---|---|
Anzahl | % | Anzahl | % | |||
Wahlberechtigte | 305 | 261 | ||||
Wähler | 218 | 71,5 | 197 | 75,5 | -4,0 | |
Ungültige Stimmzettel | 13 | 6,0 | 15 | 7,6 | -1,6 | |
Gültige Stimmzettel | 205 | 94,0 | 182 | 92,4 | 1,6 | |
SPD | 74 | 36,1 | 74 | 40,7 | -4,6 | |
CDU | 120 | 58,5 | 95 | 52,2 | 6,3 | |
FDP | 11 | 5,4 | 10 | 5,5 | -0,1 | |
GRÜNE | - | - | 3 | 1,6 | - |
Reudelsterz | ||||
---|---|---|---|---|
Endgültiges Ergebnis | ||||
36,1 |
58,5 |
5,4 |
- |
0,0 |
SPD | CDU | FDP | GRÜNE | Sonst |
|
|
1) Die Ergebnisse der Kreistags- und Stadtratswahlen sowie der Wahlen zu den Verbandsgemeinde- und Gemeinderäten sind als gewichtete Ergebnisse ausgewiesen. - 2) Für die Wahlen 1999 sind die Ergebnisse der Wählergruppen in einer Summe nachgewiesen.