Kommunalwahlen: Ergebnisse der Ratswahlen: Wahlergebnisse 2004: Verbandsgemeinderats-
wahlen und Stadt-/Gemeinderatswahlen der verbandsfreien Gemeinden:
Welschenbach - Endgültiges Ergebnis 1)
(Aufgrund der gemeldeten Ergebnisse der zuständigen Gebietskörperschaft Feststellung des Endergebnisses durch den zuständigen Wahlausschuss)
Gemeinderatswahl 2004 | Gemeinderatswahl 1999 | Differenzen der %-Punkte |
||||
---|---|---|---|---|---|---|
Anzahl | % | Anzahl | % | |||
Wahlberechtigte | 47 | 47 | ||||
Wähler | 39 | 83,0 | 40 | 85,1 | -2,1 | |
Ungültige Stimmzettel | 2 | 5,1 | 0 | 0,0 | 5,1 | |
Gültige Stimmzettel | 37 | 94,9 | 40 | 100,0 | -5,1 | |
SPD | 8 | 21,6 | 7 | 17,5 | 4,1 | |
CDU | 25 | 67,6 | 30 | 75,0 | -7,4 | |
FDP | 4 | 10,8 | 0 | 0,0 | 10,8 | |
GRÜNE | - | - | 3 | 7,5 | - |
Welschenbach | ||||
---|---|---|---|---|
Endgültiges Ergebnis | ||||
21,6 |
67,6 |
10,8 |
- |
0,0 |
SPD | CDU | FDP | GRÜNE | Sonst |
|
|
1) Die Ergebnisse der Kreistags- und Stadtratswahlen sowie der Wahlen zu den Verbandsgemeinde- und Gemeinderäten sind als gewichtete Ergebnisse ausgewiesen. - 2) Für die Wahlen 1999 sind die Ergebnisse der Wählergruppen in einer Summe nachgewiesen.