Kommunalwahlen: Ergebnisse der Ratswahlen: Wahlergebnisse 2004: Verbandsgemeinderats-
wahlen und Stadt-/Gemeinderatswahlen der verbandsfreien Gemeinden:
Mendig,St Summe Urnenwahl - Endgültiges Ergebnis 1)
(Aufgrund der gemeldeten Ergebnisse der zuständigen Gebietskörperschaft Feststellung des Endergebnisses durch den zuständigen Wahlausschuss)
Gemeinderatswahl 2004 | Gemeinderatswahl 1999 | Differenzen der %-Punkte |
||||
---|---|---|---|---|---|---|
Anzahl | % | Anzahl | % | |||
Wahlberechtigte | 6.828 | 6.467 | ||||
Wähler | 3.587 | 52,5 | 4.023 | 62,2 | -9,7 | |
Ungültige Stimmzettel | 71 | 2,0 | 66 | 1,6 | 0,4 | |
Gültige Stimmzettel | 3.516 | 98,0 | 3.957 | 98,4 | -0,4 | |
SPD | 1.143 | 32,5 | 1.728 | 43,7 | -11,2 | |
CDU | 2.005 | 57,0 | 1.920 | 48,5 | 8,5 | |
FDP | 144 | 4,1 | 101 | 2,6 | 1,5 | |
GRÜNE | 224 | 6,4 | 208 | 5,3 | 1,1 |
Mendig,St Summe Urnenwahl | ||||
---|---|---|---|---|
Endgültiges Ergebnis | ||||
32,5 |
57,0 |
4,1 |
6,4 |
0,0 |
SPD | CDU | FDP | GRÜNE | Sonst |
|
|
1) Die Ergebnisse der Kreistags- und Stadtratswahlen sowie der Wahlen zu den Verbandsgemeinde- und Gemeinderäten sind als gewichtete Ergebnisse ausgewiesen. - 2) Für die Wahlen 1999 sind die Ergebnisse der Wählergruppen in einer Summe nachgewiesen.