Kommunalwahlen: Ergebnisse der Ratswahlen: Wahlergebnisse 2004: Verbandsgemeinderats-
wahlen und Stadt-/Gemeinderatswahlen der verbandsfreien Gemeinden:
Rhens, VG - Endgültiges Ergebnis 1)
(Aufgrund der gemeldeten Ergebnisse der zuständigen Gebietskörperschaft Feststellung des Endergebnisses durch den zuständigen Wahlausschuss)
|
Der Ausdruck nachstehender Tabellen sollte im Querformat erfolgen. |
Verbandsgemeinderatswahl 2004 | Verbandsgemeinderatswahl 1999 | Differenzen | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Anzahl | % | Sitze | Anzahl | % | Sitze | %-Punkte | Sitze | |
Wahlberechtigte | 7.102 | 6.812 | ||||||
Wähler | 4.742 | 66,8 | 4.934 | 72,4 | -5,6 | |||
Ungültige Stimmzettel | 133 | 2,8 | 98 | 2,0 | 0,8 | |||
Gültige Stimmzettel | 4.609 | 97,2 | 24 | 4.836 | 98,0 | 24 | -0,8 | |
SPD | 1.042 | 22,6 | 6 | 1.557 | 32,2 | 8 | -9,6 | -2 |
CDU | 2.144 | 46,5 | 11 | 2.286 | 47,3 | 11 | -0,8 | 0 |
Wählergruppe 1 | 1.423 | 30,9 | 7 | - | - | - | - | - |
Summe Wählergruppen 2) | 1.423 | 30,9 | 7 | 993 | 20,5 | 5 | 10,4 | 2 |
|
|
|
|
Stimmenanteile bei der Verbandsgemeinderatswahl und den Gemeinderatswahlen der Verbandsgemeinde sowie Veränderungen zur Kommunalwahl 1999 in Prozentpunkten
Ergebnisse der Kommunalwahlen 2004 | Ergebnisse der Kommunalwahlen 1999 | Gewinne und Verluste | ||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SPD | CDU | FDP | Grüne | Sonst. | SPD | CDU | FDP | Grüne | Sonst. | SPD | CDU | FDP | Grüne | Sonst. | ||||||
Gemeinden | ||||||||||||||||||||
Rhens, VG | ||||||||||||||||||||
Brey | ||||||||||||||||||||
Rhens,St | ||||||||||||||||||||
Spay | ||||||||||||||||||||
Waldesch |
Sitzverteilung im Verbandsgemeinderat und in den Gemeinderäten der Verbandsgemeinde sowie Veränderungen zur Kommunalwahl 1999 in Prozentpunkten
Ergebnisse der Kommunalwahlen 2004 | Ergebnisse der Kommunalwahlen 1999 | Gewinne und Verluste | ||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SPD | CDU | FDP | Grüne | Sonst. | SPD | CDU | FDP | Grüne | Sonst. | SPD | CDU | FDP | Grüne | Sonst. | ||||||
Gemeinden | ||||||||||||||||||||
Rhens, VG | ||||||||||||||||||||
Brey | ||||||||||||||||||||
Rhens,St | ||||||||||||||||||||
Spay | ||||||||||||||||||||
Waldesch |
1) Die Ergebnisse der Kreistags- und Stadtratswahlen sowie der Wahlen zu den Verbandsgemeinde- und Gemeinderäten sind als gewichtete Ergebnisse ausgewiesen. - 2) Für die Wahlen 1999 sind die Ergebnisse der Wählergruppen in einer Summe nachgewiesen. - 3) Aus der Summe der Ergebnisse von bis zu drei Wählergruppen gebildet.