Kommunalwahlen: Ergebnisse der Ratswahlen: Wahlergebnisse 2004: Verbandsgemeinderats-
wahlen und Stadt-/Gemeinderatswahlen der verbandsfreien Gemeinden:
Burgen - Endgültiges Ergebnis 1)
(Aufgrund der gemeldeten Ergebnisse der zuständigen Gebietskörperschaft Feststellung des Endergebnisses durch den zuständigen Wahlausschuss)
Gemeinderatswahl 2004 | Gemeinderatswahl 1999 | Differenzen der %-Punkte |
||||
---|---|---|---|---|---|---|
Anzahl | % | Anzahl | % | |||
Wahlberechtigte | 655 | 641 | ||||
Wähler | 437 | 66,7 | 481 | 75,0 | -8,3 | |
Ungültige Stimmzettel | 12 | 2,7 | 14 | 2,9 | -0,2 | |
Gültige Stimmzettel | 425 | 97,3 | 467 | 97,1 | 0,2 | |
SPD | 87 | 20,5 | 117 | 25,1 | -4,6 | |
CDU | 152 | 35,8 | 238 | 51,0 | -15,2 | |
FDP | 14 | 3,3 | 7 | 1,5 | 1,8 | |
GRÜNE | - | - | 38 | 8,1 | - | |
Wählergruppe 1 | 172 | 40,5 | - | - | - | |
Summe Wählergruppen 2) | 172 | 40,5 | 67 | 14,3 | 26,2 |
Burgen | ||||
---|---|---|---|---|
Endgültiges Ergebnis | ||||
20,5 |
35,8 |
3,3 |
- |
40,5 |
SPD | CDU | FDP | GRÜNE | Sonst |
|
|
1) Die Ergebnisse der Kreistags- und Stadtratswahlen sowie der Wahlen zu den Verbandsgemeinde- und Gemeinderäten sind als gewichtete Ergebnisse ausgewiesen. - 2) Für die Wahlen 1999 sind die Ergebnisse der Wählergruppen in einer Summe nachgewiesen.