Kommunalwahlen: Ergebnisse der Ratswahlen: Wahlergebnisse 2004: Verbandsgemeinderats-
wahlen und Stadt-/Gemeinderatswahlen der verbandsfreien Gemeinden:
Löf - Endgültiges Ergebnis 1)
(Aufgrund der gemeldeten Ergebnisse der zuständigen Gebietskörperschaft Feststellung des Endergebnisses durch den zuständigen Wahlausschuss)
Gemeinderatswahl 2004 | Gemeinderatswahl 1999 | Differenzen der %-Punkte |
||||
---|---|---|---|---|---|---|
Anzahl | % | Anzahl | % | |||
Wahlberechtigte | 1.184 | 1.122 | ||||
Wähler | 788 | 66,6 | 748 | 66,7 | -0,1 | |
Ungültige Stimmzettel | 27 | 3,4 | 19 | 2,5 | 0,9 | |
Gültige Stimmzettel | 761 | 96,6 | 729 | 97,5 | -0,9 | |
SPD | 116 | 15,2 | 128 | 17,6 | -2,4 | |
CDU | 461 | 60,6 | 514 | 70,5 | -9,9 | |
FDP | 15 | 2,0 | 6 | 0,8 | 1,2 | |
GRÜNE | - | - | 22 | 3,0 | - | |
Wählergruppe 1 | 169 | 22,2 | - | - | - | |
Summe Wählergruppen 2) | 169 | 22,2 | 59 | 8,1 | 14,1 |
Löf | ||||
---|---|---|---|---|
Endgültiges Ergebnis | ||||
15,2 |
60,6 |
2,0 |
- |
22,2 |
SPD | CDU | FDP | GRÜNE | Sonst |
|
|
1) Die Ergebnisse der Kreistags- und Stadtratswahlen sowie der Wahlen zu den Verbandsgemeinde- und Gemeinderäten sind als gewichtete Ergebnisse ausgewiesen. - 2) Für die Wahlen 1999 sind die Ergebnisse der Wählergruppen in einer Summe nachgewiesen.