Kommunalwahlen: Ergebnisse der Ratswahlen: Wahlergebnisse 2004: Verbandsgemeinderats-
wahlen und Stadt-/Gemeinderatswahlen der verbandsfreien Gemeinden:
Wolken - Endgültiges Ergebnis 1)
(Aufgrund der gemeldeten Ergebnisse der zuständigen Gebietskörperschaft Feststellung des Endergebnisses durch den zuständigen Wahlausschuss)
Gemeinderatswahl 2004 | Gemeinderatswahl 1999 | Differenzen der %-Punkte |
||||
---|---|---|---|---|---|---|
Anzahl | % | Anzahl | % | |||
Wahlberechtigte | 822 | 634 | ||||
Wähler | 546 | 66,4 | 481 | 75,9 | -9,5 | |
Ungültige Stimmzettel | 12 | 2,2 | 8 | 1,7 | 0,5 | |
Gültige Stimmzettel | 534 | 97,8 | 473 | 98,3 | -0,5 | |
SPD | 121 | 22,7 | 130 | 27,5 | -4,8 | |
CDU | 271 | 50,7 | 211 | 44,6 | 6,1 | |
FDP | 16 | 3,0 | 11 | 2,3 | 0,7 | |
GRÜNE | - | - | 16 | 3,4 | - | |
Wählergruppe 1 | 126 | 23,6 | - | - | - | |
Summe Wählergruppen 2) | 126 | 23,6 | 105 | 22,2 | 1,4 |
Wolken | ||||
---|---|---|---|---|
Endgültiges Ergebnis | ||||
22,7 |
50,7 |
3,0 |
- |
23,6 |
SPD | CDU | FDP | GRÜNE | Sonst |
|
|
1) Die Ergebnisse der Kreistags- und Stadtratswahlen sowie der Wahlen zu den Verbandsgemeinde- und Gemeinderäten sind als gewichtete Ergebnisse ausgewiesen. - 2) Für die Wahlen 1999 sind die Ergebnisse der Wählergruppen in einer Summe nachgewiesen.