Kommunalwahlen: Ergebnisse der Ratswahlen: Wahlergebnisse 2004: Verbandsgemeinderats-
wahlen und Stadt-/Gemeinderatswahlen der verbandsfreien Gemeinden:
Vallendar, VG - Endgültiges Ergebnis 1)
(Aufgrund der gemeldeten Ergebnisse der zuständigen Gebietskörperschaft Feststellung des Endergebnisses durch den zuständigen Wahlausschuss)
|
Der Ausdruck nachstehender Tabellen sollte im Querformat erfolgen. |
Verbandsgemeinderatswahl 2004 | Verbandsgemeinderatswahl 1999 | Differenzen | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Anzahl | % | Sitze | Anzahl | % | Sitze | %-Punkte | Sitze | |
Wahlberechtigte | 12.596 | 12.468 | ||||||
Wähler | 7.690 | 61,1 | 8.285 | 66,5 | -5,4 | |||
Ungültige Stimmzettel | 201 | 2,6 | 175 | 2,1 | 0,5 | |||
Gültige Stimmzettel | 7.489 | 97,4 | 32 | 8.110 | 97,9 | 32 | -0,5 | |
SPD | 2.023 | 27,0 | 9 | 2.741 | 33,8 | 11 | -6,8 | -2 |
CDU | 4.037 | 53,9 | 17 | 4.216 | 52,0 | 17 | 1,9 | 0 |
FDP | 345 | 4,6 | 1 | 290 | 3,6 | 1 | 1,0 | 0 |
GRÜNE | 411 | 5,5 | 2 | 322 | 4,0 | 1 | 1,5 | 1 |
Wählergruppe 1 | 673 | 9,0 | 3 | - | - | - | - | - |
Summe Wählergruppen 2) | 673 | 9,0 | 3 | 541 | 6,7 | 2 | 2,3 | 1 |
|
|
|
|
Stimmenanteile bei der Verbandsgemeinderatswahl und den Gemeinderatswahlen der Verbandsgemeinde sowie Veränderungen zur Kommunalwahl 1999 in Prozentpunkten
Ergebnisse der Kommunalwahlen 2004 | Ergebnisse der Kommunalwahlen 1999 | Gewinne und Verluste | ||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SPD | CDU | FDP | Grüne | Sonst. | SPD | CDU | FDP | Grüne | Sonst. | SPD | CDU | FDP | Grüne | Sonst. | ||||||
Gemeinden | ||||||||||||||||||||
Vallendar, VG | ||||||||||||||||||||
Niederwerth | ||||||||||||||||||||
Urbar | ||||||||||||||||||||
Vallendar,St | ||||||||||||||||||||
Weitersburg |
Sitzverteilung im Verbandsgemeinderat und in den Gemeinderäten der Verbandsgemeinde sowie Veränderungen zur Kommunalwahl 1999 in Prozentpunkten
Ergebnisse der Kommunalwahlen 2004 | Ergebnisse der Kommunalwahlen 1999 | Gewinne und Verluste | ||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SPD | CDU | FDP | Grüne | Sonst. | SPD | CDU | FDP | Grüne | Sonst. | SPD | CDU | FDP | Grüne | Sonst. | ||||||
Gemeinden | ||||||||||||||||||||
Vallendar, VG | ||||||||||||||||||||
Niederwerth | ||||||||||||||||||||
Urbar | ||||||||||||||||||||
Vallendar,St | ||||||||||||||||||||
Weitersburg |
1) Die Ergebnisse der Kreistags- und Stadtratswahlen sowie der Wahlen zu den Verbandsgemeinde- und Gemeinderäten sind als gewichtete Ergebnisse ausgewiesen. - 2) Für die Wahlen 1999 sind die Ergebnisse der Wählergruppen in einer Summe nachgewiesen. - 3) Aus der Summe der Ergebnisse von bis zu drei Wählergruppen gebildet.