Kommunalwahlen: Ergebnisse der Ratswahlen: Wahlergebnisse 2004: Verbandsgemeinderats-
wahlen und Stadt-/Gemeinderatswahlen der verbandsfreien Gemeinden:
Kaltenengers - Endgültiges Ergebnis 1)
(Aufgrund der gemeldeten Ergebnisse der zuständigen Gebietskörperschaft Feststellung des Endergebnisses durch den zuständigen Wahlausschuss)
Gemeinderatswahl 2004 | Gemeinderatswahl 1999 | Differenzen der %-Punkte |
||||
---|---|---|---|---|---|---|
Anzahl | % | Anzahl | % | |||
Wahlberechtigte | 1.502 | 1.482 | ||||
Wähler | 877 | 58,4 | 934 | 63,0 | -4,6 | |
Ungültige Stimmzettel | 38 | 4,3 | 25 | 2,7 | 1,6 | |
Gültige Stimmzettel | 839 | 95,7 | 909 | 97,3 | -1,6 | |
SPD | 254 | 30,3 | 349 | 38,4 | -8,1 | |
CDU | 428 | 51,0 | 530 | 58,3 | -7,3 | |
FDP | 27 | 3,2 | 11 | 1,2 | 2,0 | |
Wählergruppe 1 | 130 | 15,5 | - | - | - | |
Summe Wählergruppen 2) | 130 | 15,5 | 19 | 2,1 | 13,4 |
Kaltenengers | ||||
---|---|---|---|---|
Endgültiges Ergebnis | ||||
30,3 |
51,0 |
3,2 |
- |
15,5 |
SPD | CDU | FDP | GRÜNE | Sonst |
|
|
1) Die Ergebnisse der Kreistags- und Stadtratswahlen sowie der Wahlen zu den Verbandsgemeinde- und Gemeinderäten sind als gewichtete Ergebnisse ausgewiesen. - 2) Für die Wahlen 1999 sind die Ergebnisse der Wählergruppen in einer Summe nachgewiesen.