Kommunalwahlen: Ergebnisse der Ratswahlen: Wahlergebnisse 2004: Verbandsgemeinderats-
wahlen und Stadt-/Gemeinderatswahlen der verbandsfreien Gemeinden:
Weißenthurm,St - Endgültiges Ergebnis 1)
(Aufgrund der gemeldeten Ergebnisse der zuständigen Gebietskörperschaft Feststellung des Endergebnisses durch den zuständigen Wahlausschuss)
Gemeinderatswahl 2004 | Gemeinderatswahl 1999 | Differenzen der %-Punkte |
||||
---|---|---|---|---|---|---|
Anzahl | % | Anzahl | % | |||
Wahlberechtigte | 5.589 | 5.339 | ||||
Wähler | 2.311 | 41,3 | 2.721 | 51,0 | -9,7 | |
Ungültige Stimmzettel | 81 | 3,5 | 84 | 3,1 | 0,4 | |
Gültige Stimmzettel | 2.230 | 96,5 | 2.637 | 96,9 | -0,4 | |
SPD | 573 | 25,7 | 946 | 35,9 | -10,2 | |
CDU | 1.339 | 60,0 | 1.529 | 58,0 | 2,0 | |
FDP | 178 | 8,0 | 108 | 4,1 | 3,9 | |
Wählergruppe 1 | 140 | 6,3 | - | - | - | |
Summe Wählergruppen 2) | 140 | 6,3 | 54 | 2,0 | 4,3 |
Weißenthurm,St | ||||
---|---|---|---|---|
Endgültiges Ergebnis | ||||
25,7 |
60,0 |
8,0 |
- |
6,3 |
SPD | CDU | FDP | GRÜNE | Sonst |
|
|
1) Die Ergebnisse der Kreistags- und Stadtratswahlen sowie der Wahlen zu den Verbandsgemeinde- und Gemeinderäten sind als gewichtete Ergebnisse ausgewiesen. - 2) Für die Wahlen 1999 sind die Ergebnisse der Wählergruppen in einer Summe nachgewiesen.