Kommunalwahlen: Ergebnisse der Ratswahlen: Wahlergebnisse 2004: Verbandsgemeinderats-
wahlen und Stadt-/Gemeinderatswahlen der verbandsfreien Gemeinden:
Rengsdorf, VG - Endgültiges Ergebnis 1)
(Aufgrund der gemeldeten Ergebnisse der zuständigen Gebietskörperschaft Feststellung des Endergebnisses durch den zuständigen Wahlausschuss)
|
Der Ausdruck nachstehender Tabellen sollte im Querformat erfolgen. |
Verbandsgemeinderatswahl 2004 | Verbandsgemeinderatswahl 1999 | Differenzen | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Anzahl | % | Sitze | Anzahl | % | Sitze | %-Punkte | Sitze | |
Wahlberechtigte | 12.774 | 12.484 | ||||||
Wähler | 7.908 | 61,9 | 8.565 | 68,6 | -6,7 | |||
Ungültige Stimmzettel | 219 | 2,8 | 241 | 2,8 | 0,0 | |||
Gültige Stimmzettel | 7.689 | 97,2 | 32 | 8.324 | 97,2 | 32 | 0,0 | |
SPD | 3.241 | 42,2 | 14 | 3.957 | 47,5 | 15 | -5,3 | -1 |
CDU | 3.161 | 41,1 | 13 | 3.327 | 40,0 | 13 | 1,1 | 0 |
FDP | 793 | 10,3 | 3 | 675 | 8,1 | 3 | 2,2 | 0 |
GRÜNE | 494 | 6,4 | 2 | 365 | 4,4 | 1 | 2,0 | 1 |
|
|
|
|
Stimmenanteile bei der Verbandsgemeinderatswahl und den Gemeinderatswahlen der Verbandsgemeinde sowie Veränderungen zur Kommunalwahl 1999 in Prozentpunkten
Ergebnisse der Kommunalwahlen 2004 | Ergebnisse der Kommunalwahlen 1999 | Gewinne und Verluste | ||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SPD | CDU | FDP | Grüne | Sonst. | SPD | CDU | FDP | Grüne | Sonst. | SPD | CDU | FDP | Grüne | Sonst. | ||||||
Gemeinden | ||||||||||||||||||||
Rengsdorf, VG | ||||||||||||||||||||
Anhausen | ||||||||||||||||||||
Bonefeld | ||||||||||||||||||||
Ehlscheid | ||||||||||||||||||||
Hardert | ||||||||||||||||||||
Hümmerich | ||||||||||||||||||||
Kurtscheid | ||||||||||||||||||||
Meinborn | ||||||||||||||||||||
Melsbach | ||||||||||||||||||||
Oberhonnefeld-Gierend | ||||||||||||||||||||
Oberraden | ||||||||||||||||||||
Rengsdorf | ||||||||||||||||||||
Rüscheid | ||||||||||||||||||||
Straßenhaus | ||||||||||||||||||||
Thalhausen |
Sitzverteilung im Verbandsgemeinderat und in den Gemeinderäten der Verbandsgemeinde sowie Veränderungen zur Kommunalwahl 1999 in Prozentpunkten
Ergebnisse der Kommunalwahlen 2004 | Ergebnisse der Kommunalwahlen 1999 | Gewinne und Verluste | ||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SPD | CDU | FDP | Grüne | Sonst. | SPD | CDU | FDP | Grüne | Sonst. | SPD | CDU | FDP | Grüne | Sonst. | ||||||
Gemeinden | ||||||||||||||||||||
Rengsdorf, VG | ||||||||||||||||||||
Anhausen | ||||||||||||||||||||
Bonefeld | ||||||||||||||||||||
Ehlscheid | ||||||||||||||||||||
Hardert | ||||||||||||||||||||
Hümmerich | ||||||||||||||||||||
Kurtscheid | ||||||||||||||||||||
Meinborn | ||||||||||||||||||||
Melsbach | ||||||||||||||||||||
Oberhonnefeld-Gierend | ||||||||||||||||||||
Oberraden | ||||||||||||||||||||
Rengsdorf | ||||||||||||||||||||
Rüscheid | ||||||||||||||||||||
Straßenhaus | ||||||||||||||||||||
Thalhausen |
1) Die Ergebnisse der Kreistags- und Stadtratswahlen sowie der Wahlen zu den Verbandsgemeinde- und Gemeinderäten sind als gewichtete Ergebnisse ausgewiesen. - 2) Für die Wahlen 1999 sind die Ergebnisse der Wählergruppen in einer Summe nachgewiesen. - 3) Aus der Summe der Ergebnisse von bis zu drei Wählergruppen gebildet.