Kommunalwahlen: Ergebnisse der Ratswahlen: Wahlergebnisse 2004: Verbandsgemeinderats-
wahlen und Stadt-/Gemeinderatswahlen der verbandsfreien Gemeinden:
Nassau, VG - Endgültiges Ergebnis 1)
(Aufgrund der gemeldeten Ergebnisse der zuständigen Gebietskörperschaft Feststellung des Endergebnisses durch den zuständigen Wahlausschuss)
|
Der Ausdruck nachstehender Tabellen sollte im Querformat erfolgen. |
Verbandsgemeinderatswahl 2004 | Verbandsgemeinderatswahl 1999 | Differenzen | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Anzahl | % | Sitze | Anzahl | % | Sitze | %-Punkte | Sitze | |
Wahlberechtigte | 9.648 | 9.509 | ||||||
Wähler | 6.079 | 63,0 | 6.475 | 68,1 | -5,1 | |||
Ungültige Stimmzettel | 220 | 3,6 | 194 | 3,0 | 0,6 | |||
Gültige Stimmzettel | 5.859 | 96,4 | 28 | 6.281 | 97,0 | 28 | -0,6 | |
SPD | 1.763 | 30,1 | 9 | 2.366 | 37,7 | 11 | -7,6 | -2 |
CDU | 2.426 | 41,4 | 12 | 2.395 | 38,1 | 11 | 3,3 | 1 |
GRÜNE | 146 | 2,5 | 0 | 163 | 2,6 | 0 | -0,1 | 0 |
Wählergruppe 1 | 538 | 9,2 | 2 | - | - | - | - | - |
Wählergruppe 2 | 757 | 12,9 | 4 | - | - | - | - | - |
Wählergruppe 3 | 229 | 3,9 | 1 | - | - | - | - | - |
Summe Wählergruppen 2) | 1.524 | 26,0 | 7 | 1.357 | 21,6 | 6 | 4,4 | 1 |
|
|
|
|
Stimmenanteile bei der Verbandsgemeinderatswahl und den Gemeinderatswahlen der Verbandsgemeinde sowie Veränderungen zur Kommunalwahl 1999 in Prozentpunkten
Ergebnisse der Kommunalwahlen 2004 | Ergebnisse der Kommunalwahlen 1999 | Gewinne und Verluste | ||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SPD | CDU | FDP | Grüne | Sonst. | SPD | CDU | FDP | Grüne | Sonst. | SPD | CDU | FDP | Grüne | Sonst. | ||||||
Gemeinden | ||||||||||||||||||||
Nassau, VG | ||||||||||||||||||||
Attenhausen | ||||||||||||||||||||
Dessighofen | ||||||||||||||||||||
Dienethal | ||||||||||||||||||||
Dornholzhausen | ||||||||||||||||||||
Geisig | ||||||||||||||||||||
Hömberg | ||||||||||||||||||||
Lollschied | ||||||||||||||||||||
Misselberg | ||||||||||||||||||||
Nassau,St | ||||||||||||||||||||
Obernhof | ||||||||||||||||||||
Oberwies | ||||||||||||||||||||
Pohl | ||||||||||||||||||||
Schweighausen | ||||||||||||||||||||
Seelbach | ||||||||||||||||||||
Singhofen | ||||||||||||||||||||
Sulzbach (VG Nassau) | ||||||||||||||||||||
Weinähr | ||||||||||||||||||||
Winden (VG Nassau) | ||||||||||||||||||||
Zimmerschied |
Sitzverteilung im Verbandsgemeinderat und in den Gemeinderäten der Verbandsgemeinde sowie Veränderungen zur Kommunalwahl 1999 in Prozentpunkten
Ergebnisse der Kommunalwahlen 2004 | Ergebnisse der Kommunalwahlen 1999 | Gewinne und Verluste | ||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SPD | CDU | FDP | Grüne | Sonst. | SPD | CDU | FDP | Grüne | Sonst. | SPD | CDU | FDP | Grüne | Sonst. | ||||||
Gemeinden | ||||||||||||||||||||
Nassau, VG | ||||||||||||||||||||
Attenhausen | ||||||||||||||||||||
Dessighofen | ||||||||||||||||||||
Dienethal | ||||||||||||||||||||
Dornholzhausen | ||||||||||||||||||||
Geisig | ||||||||||||||||||||
Hömberg | ||||||||||||||||||||
Lollschied | ||||||||||||||||||||
Misselberg | ||||||||||||||||||||
Nassau,St | ||||||||||||||||||||
Obernhof | ||||||||||||||||||||
Oberwies | ||||||||||||||||||||
Pohl | ||||||||||||||||||||
Schweighausen | ||||||||||||||||||||
Seelbach | ||||||||||||||||||||
Singhofen | ||||||||||||||||||||
Sulzbach (VG Nassau) | ||||||||||||||||||||
Weinähr | ||||||||||||||||||||
Winden (VG Nassau) | ||||||||||||||||||||
Zimmerschied |
1) Die Ergebnisse der Kreistags- und Stadtratswahlen sowie der Wahlen zu den Verbandsgemeinde- und Gemeinderäten sind als gewichtete Ergebnisse ausgewiesen. - 2) Für die Wahlen 1999 sind die Ergebnisse der Wählergruppen in einer Summe nachgewiesen. - 3) Aus der Summe der Ergebnisse von bis zu drei Wählergruppen gebildet.