Kommunalwahlen: Ergebnisse der Ratswahlen: Wahlergebnisse 2004: Verbandsgemeinderats-
wahlen und Stadt-/Gemeinderatswahlen der verbandsfreien Gemeinden:
Höhr-Grenzhausen, VG - Endgültiges Ergebnis 1)
(Aufgrund der gemeldeten Ergebnisse der zuständigen Gebietskörperschaft Feststellung des Endergebnisses durch den zuständigen Wahlausschuss)
|
Der Ausdruck nachstehender Tabellen sollte im Querformat erfolgen. |
Verbandsgemeinderatswahl 2004 | Verbandsgemeinderatswahl 1999 | Differenzen | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Anzahl | % | Sitze | Anzahl | % | Sitze | %-Punkte | Sitze | |
Wahlberechtigte | 10.417 | 10.315 | ||||||
Wähler | 5.602 | 53,8 | 5.843 | 56,6 | -2,8 | |||
Ungültige Stimmzettel | 198 | 3,5 | 173 | 3,0 | 0,5 | |||
Gültige Stimmzettel | 5.404 | 96,5 | 28 | 5.670 | 97,0 | 28 | -0,5 | |
SPD | 1.552 | 28,7 | 8 | 1.567 | 27,6 | 8 | 1,1 | 0 |
CDU | 2.493 | 46,1 | 13 | 2.643 | 46,6 | 13 | -0,5 | 0 |
FDP | 254 | 4,7 | 1 | - | - | - | - | - |
GRÜNE | - | - | - | 318 | 5,6 | 1 | - | - |
Wählergruppe 1 | 1.105 | 20,4 | 6 | - | - | - | - | - |
Summe Wählergruppen 2) | 1.105 | 20,4 | 6 | 1.142 | 20,1 | 6 | 0,3 | 0 |
|
|
|
|
Stimmenanteile bei der Verbandsgemeinderatswahl und den Gemeinderatswahlen der Verbandsgemeinde sowie Veränderungen zur Kommunalwahl 1999 in Prozentpunkten
Ergebnisse der Kommunalwahlen 2004 | Ergebnisse der Kommunalwahlen 1999 | Gewinne und Verluste | ||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SPD | CDU | FDP | Grüne | Sonst. | SPD | CDU | FDP | Grüne | Sonst. | SPD | CDU | FDP | Grüne | Sonst. | ||||||
Gemeinden | ||||||||||||||||||||
Höhr-Grenzhausen, VG | ||||||||||||||||||||
Hilgert | ||||||||||||||||||||
Hillscheid | ||||||||||||||||||||
Höhr-Grenzhausen,St | ||||||||||||||||||||
Kammerforst |
Sitzverteilung im Verbandsgemeinderat und in den Gemeinderäten der Verbandsgemeinde sowie Veränderungen zur Kommunalwahl 1999 in Prozentpunkten
Ergebnisse der Kommunalwahlen 2004 | Ergebnisse der Kommunalwahlen 1999 | Gewinne und Verluste | ||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SPD | CDU | FDP | Grüne | Sonst. | SPD | CDU | FDP | Grüne | Sonst. | SPD | CDU | FDP | Grüne | Sonst. | ||||||
Gemeinden | ||||||||||||||||||||
Höhr-Grenzhausen, VG | ||||||||||||||||||||
Hilgert | ||||||||||||||||||||
Hillscheid | ||||||||||||||||||||
Höhr-Grenzhausen,St | ||||||||||||||||||||
Kammerforst |
1) Die Ergebnisse der Kreistags- und Stadtratswahlen sowie der Wahlen zu den Verbandsgemeinde- und Gemeinderäten sind als gewichtete Ergebnisse ausgewiesen. - 2) Für die Wahlen 1999 sind die Ergebnisse der Wählergruppen in einer Summe nachgewiesen. - 3) Aus der Summe der Ergebnisse von bis zu drei Wählergruppen gebildet.