Kommunalwahlen: Ergebnisse der Ratswahlen: Wahlergebnisse 2004: Verbandsgemeinderats-
wahlen und Stadt-/Gemeinderatswahlen der verbandsfreien Gemeinden:
Wirges, VG - Endgültiges Ergebnis 1)
(Aufgrund der gemeldeten Ergebnisse der zuständigen Gebietskörperschaft Feststellung des Endergebnisses durch den zuständigen Wahlausschuss)
|
Der Ausdruck nachstehender Tabellen sollte im Querformat erfolgen. |
Verbandsgemeinderatswahl 2004 | Verbandsgemeinderatswahl 1999 | Differenzen | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Anzahl | % | Sitze | Anzahl | % | Sitze | %-Punkte | Sitze | |
Wahlberechtigte | 14.483 | 14.224 | ||||||
Wähler | 8.624 | 59,5 | 9.067 | 63,7 | -4,2 | |||
Ungültige Stimmzettel | 286 | 3,3 | 217 | 2,4 | 0,9 | |||
Gültige Stimmzettel | 8.338 | 96,7 | 32 | 8.850 | 97,6 | 32 | -0,9 | |
SPD | 2.420 | 29,0 | 9 | 3.054 | 34,5 | 11 | -5,5 | -2 |
CDU | 4.509 | 54,1 | 17 | 4.349 | 49,1 | 16 | 5,0 | 1 |
GRÜNE | - | - | - | 278 | 3,1 | 1 | - | - |
Wählergruppe 1 | 1.409 | 16,9 | 6 | - | - | - | - | - |
Summe Wählergruppen 2) | 1.409 | 16,9 | 6 | 1.169 | 13,2 | 4 | 3,7 | 2 |
|
|
|
|
Stimmenanteile bei der Verbandsgemeinderatswahl und den Gemeinderatswahlen der Verbandsgemeinde sowie Veränderungen zur Kommunalwahl 1999 in Prozentpunkten
Ergebnisse der Kommunalwahlen 2004 | Ergebnisse der Kommunalwahlen 1999 | Gewinne und Verluste | ||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SPD | CDU | FDP | Grüne | Sonst. | SPD | CDU | FDP | Grüne | Sonst. | SPD | CDU | FDP | Grüne | Sonst. | ||||||
Gemeinden | ||||||||||||||||||||
Wirges, VG | ||||||||||||||||||||
Bannberscheid | ||||||||||||||||||||
Dernbach (Westerwald) | ||||||||||||||||||||
Ebernhahn | ||||||||||||||||||||
Helferskirchen | ||||||||||||||||||||
Leuterod | ||||||||||||||||||||
Mogendorf | ||||||||||||||||||||
Moschheim | ||||||||||||||||||||
Niedersayn | ||||||||||||||||||||
Ötzingen | ||||||||||||||||||||
Siershahn | ||||||||||||||||||||
Staudt | ||||||||||||||||||||
Wirges,St |
Sitzverteilung im Verbandsgemeinderat und in den Gemeinderäten der Verbandsgemeinde sowie Veränderungen zur Kommunalwahl 1999 in Prozentpunkten
Ergebnisse der Kommunalwahlen 2004 | Ergebnisse der Kommunalwahlen 1999 | Gewinne und Verluste | ||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SPD | CDU | FDP | Grüne | Sonst. | SPD | CDU | FDP | Grüne | Sonst. | SPD | CDU | FDP | Grüne | Sonst. | ||||||
Gemeinden | ||||||||||||||||||||
Wirges, VG | ||||||||||||||||||||
Bannberscheid | ||||||||||||||||||||
Dernbach (Westerwald) | ||||||||||||||||||||
Ebernhahn | ||||||||||||||||||||
Helferskirchen | ||||||||||||||||||||
Leuterod | ||||||||||||||||||||
Mogendorf | ||||||||||||||||||||
Moschheim | ||||||||||||||||||||
Niedersayn | ||||||||||||||||||||
Ötzingen | ||||||||||||||||||||
Siershahn | ||||||||||||||||||||
Staudt | ||||||||||||||||||||
Wirges,St |
1) Die Ergebnisse der Kreistags- und Stadtratswahlen sowie der Wahlen zu den Verbandsgemeinde- und Gemeinderäten sind als gewichtete Ergebnisse ausgewiesen. - 2) Für die Wahlen 1999 sind die Ergebnisse der Wählergruppen in einer Summe nachgewiesen. - 3) Aus der Summe der Ergebnisse von bis zu drei Wählergruppen gebildet.