Kommunalwahlen: Ergebnisse der Ratswahlen: Wahlergebnisse 2004: Verbandsgemeinderats-
wahlen und Stadt-/Gemeinderatswahlen der verbandsfreien Gemeinden:
Traben-Trarbach, VG - Endgültiges Ergebnis 1)
(Aufgrund der gemeldeten Ergebnisse der zuständigen Gebietskörperschaft Feststellung des Endergebnisses durch den zuständigen Wahlausschuss)
|
Der Ausdruck nachstehender Tabellen sollte im Querformat erfolgen. |
Verbandsgemeinderatswahl 2004 | Verbandsgemeinderatswahl 1999 | Differenzen | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Anzahl | % | Sitze | Anzahl | % | Sitze | %-Punkte | Sitze | |
Wahlberechtigte | 7.504 | 7.471 | ||||||
Wähler | 4.798 | 63,9 | 4.783 | 64,0 | -0,1 | |||
Ungültige Stimmzettel | 138 | 2,9 | 117 | 2,4 | 0,5 | |||
Gültige Stimmzettel | 4.660 | 97,1 | 24 | 4.666 | 97,6 | 24 | -0,5 | |
SPD | 1.498 | 32,1 | 8 | 1.712 | 36,7 | 9 | -4,6 | -1 |
CDU | 2.185 | 46,9 | 11 | 1.975 | 42,3 | 10 | 4,6 | 1 |
FDP | 337 | 7,2 | 2 | 214 | 4,6 | 1 | 2,6 | 1 |
Wählergruppe 1 | 640 | 13,7 | 3 | - | - | - | - | - |
Summe Wählergruppen 2) | 640 | 13,7 | 3 | 765 | 16,4 | 4 | -2,7 | -1 |
|
|
|
|
Stimmenanteile bei der Verbandsgemeinderatswahl und den Gemeinderatswahlen der Verbandsgemeinde sowie Veränderungen zur Kommunalwahl 1999 in Prozentpunkten
Ergebnisse der Kommunalwahlen 2004 | Ergebnisse der Kommunalwahlen 1999 | Gewinne und Verluste | ||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SPD | CDU | FDP | Grüne | Sonst. | SPD | CDU | FDP | Grüne | Sonst. | SPD | CDU | FDP | Grüne | Sonst. | ||||||
Gemeinden | ||||||||||||||||||||
Traben-Trarbach, VG | ||||||||||||||||||||
Burg (Mosel) | ||||||||||||||||||||
Enkirch | ||||||||||||||||||||
Irmenach | ||||||||||||||||||||
Lötzbeuren | ||||||||||||||||||||
Starkenburg | ||||||||||||||||||||
Traben-Trarbach,St |
Sitzverteilung im Verbandsgemeinderat und in den Gemeinderäten der Verbandsgemeinde sowie Veränderungen zur Kommunalwahl 1999 in Prozentpunkten
Ergebnisse der Kommunalwahlen 2004 | Ergebnisse der Kommunalwahlen 1999 | Gewinne und Verluste | ||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SPD | CDU | FDP | Grüne | Sonst. | SPD | CDU | FDP | Grüne | Sonst. | SPD | CDU | FDP | Grüne | Sonst. | ||||||
Gemeinden | ||||||||||||||||||||
Traben-Trarbach, VG | ||||||||||||||||||||
Burg (Mosel) | ||||||||||||||||||||
Enkirch | ||||||||||||||||||||
Irmenach | ||||||||||||||||||||
Lötzbeuren | ||||||||||||||||||||
Starkenburg | ||||||||||||||||||||
Traben-Trarbach,St |
1) Die Ergebnisse der Kreistags- und Stadtratswahlen sowie der Wahlen zu den Verbandsgemeinde- und Gemeinderäten sind als gewichtete Ergebnisse ausgewiesen. - 2) Für die Wahlen 1999 sind die Ergebnisse der Wählergruppen in einer Summe nachgewiesen. - 3) Aus der Summe der Ergebnisse von bis zu drei Wählergruppen gebildet.