Kommunalwahlen: Ergebnisse der Ratswahlen: Wahlergebnisse 2004: Verbandsgemeinderats-
wahlen und Stadt-/Gemeinderatswahlen der verbandsfreien Gemeinden:
Obere Kyll, VG - Endgültiges Ergebnis 1)
(Aufgrund der gemeldeten Ergebnisse der zuständigen Gebietskörperschaft Feststellung des Endergebnisses durch den zuständigen Wahlausschuss)
|
Der Ausdruck nachstehender Tabellen sollte im Querformat erfolgen. |
Verbandsgemeinderatswahl 2004 | Verbandsgemeinderatswahl 1999 | Differenzen | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Anzahl | % | Sitze | Anzahl | % | Sitze | %-Punkte | Sitze | |
Wahlberechtigte | 7.060 | 6.926 | ||||||
Wähler | 4.710 | 66,7 | 5.032 | 72,7 | -6,0 | |||
Ungültige Stimmzettel | 157 | 3,3 | 142 | 2,8 | 0,5 | |||
Gültige Stimmzettel | 4.553 | 96,7 | 24 | 4.890 | 97,2 | 24 | -0,5 | |
SPD | 917 | 20,1 | 5 | 1.454 | 29,7 | 7 | -9,6 | -2 |
CDU | 2.505 | 55,0 | 13 | 2.631 | 53,8 | 13 | 1,2 | 0 |
GRÜNE | 157 | 3,4 | 1 | 202 | 4,1 | 1 | -0,7 | 0 |
Wählergruppe 1 | 974 | 21,4 | 5 | - | - | - | - | - |
Summe Wählergruppen 2) | 974 | 21,4 | 5 | 603 | 12,3 | 3 | 9,1 | 2 |
|
|
|
|
Stimmenanteile bei der Verbandsgemeinderatswahl und den Gemeinderatswahlen der Verbandsgemeinde sowie Veränderungen zur Kommunalwahl 1999 in Prozentpunkten
Ergebnisse der Kommunalwahlen 2004 | Ergebnisse der Kommunalwahlen 1999 | Gewinne und Verluste | ||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SPD | CDU | FDP | Grüne | Sonst. | SPD | CDU | FDP | Grüne | Sonst. | SPD | CDU | FDP | Grüne | Sonst. | ||||||
Gemeinden | ||||||||||||||||||||
Obere Kyll, VG | ||||||||||||||||||||
Birgel | ||||||||||||||||||||
Esch (VG Obere Kyll) | ||||||||||||||||||||
Feusdorf | ||||||||||||||||||||
Gönnersdorf (VG Obere Kyll) | ||||||||||||||||||||
Hallschlag | ||||||||||||||||||||
Jünkerath | ||||||||||||||||||||
Kerschenbach | ||||||||||||||||||||
Lissendorf | ||||||||||||||||||||
Ormont | ||||||||||||||||||||
Reuth | ||||||||||||||||||||
Scheid | ||||||||||||||||||||
Schüller | ||||||||||||||||||||
Stadtkyll | ||||||||||||||||||||
Steffeln |
Sitzverteilung im Verbandsgemeinderat und in den Gemeinderäten der Verbandsgemeinde sowie Veränderungen zur Kommunalwahl 1999 in Prozentpunkten
Ergebnisse der Kommunalwahlen 2004 | Ergebnisse der Kommunalwahlen 1999 | Gewinne und Verluste | ||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SPD | CDU | FDP | Grüne | Sonst. | SPD | CDU | FDP | Grüne | Sonst. | SPD | CDU | FDP | Grüne | Sonst. | ||||||
Gemeinden | ||||||||||||||||||||
Obere Kyll, VG | ||||||||||||||||||||
Birgel | ||||||||||||||||||||
Esch (VG Obere Kyll) | ||||||||||||||||||||
Feusdorf | ||||||||||||||||||||
Gönnersdorf (VG Obere Kyll) | ||||||||||||||||||||
Hallschlag | ||||||||||||||||||||
Jünkerath | ||||||||||||||||||||
Kerschenbach | ||||||||||||||||||||
Lissendorf | ||||||||||||||||||||
Ormont | ||||||||||||||||||||
Reuth | ||||||||||||||||||||
Scheid | ||||||||||||||||||||
Schüller | ||||||||||||||||||||
Stadtkyll | ||||||||||||||||||||
Steffeln |
1) Die Ergebnisse der Kreistags- und Stadtratswahlen sowie der Wahlen zu den Verbandsgemeinde- und Gemeinderäten sind als gewichtete Ergebnisse ausgewiesen. - 2) Für die Wahlen 1999 sind die Ergebnisse der Wählergruppen in einer Summe nachgewiesen. - 3) Aus der Summe der Ergebnisse von bis zu drei Wählergruppen gebildet.