Kommunalwahlen: Ergebnisse der Ratswahlen: Wahlergebnisse 2004: Verbandsgemeinderats-
wahlen und Stadt-/Gemeinderatswahlen der verbandsfreien Gemeinden:
Westhofen, VG - Endgültiges Ergebnis 1)
(Aufgrund der gemeldeten Ergebnisse der zuständigen Gebietskörperschaft Feststellung des Endergebnisses durch den zuständigen Wahlausschuss)
|
Der Ausdruck nachstehender Tabellen sollte im Querformat erfolgen. |
Verbandsgemeinderatswahl 2004 | Verbandsgemeinderatswahl 1999 | Differenzen | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Anzahl | % | Sitze | Anzahl | % | Sitze | %-Punkte | Sitze | |
Wahlberechtigte | 9.338 | 8.856 | ||||||
Wähler | 6.170 | 66,1 | 6.394 | 72,2 | -6,1 | |||
Ungültige Stimmzettel | 226 | 3,7 | 177 | 2,8 | 0,9 | |||
Gültige Stimmzettel | 5.944 | 96,3 | 28 | 6.217 | 97,2 | 28 | -0,9 | |
SPD | 1.753 | 29,5 | 8 | 2.325 | 37,4 | 11 | -7,9 | -3 |
CDU | 2.078 | 35,0 | 10 | 2.033 | 32,7 | 9 | 2,3 | 1 |
FDP | 534 | 9,0 | 3 | 465 | 7,5 | 2 | 1,5 | 1 |
GRÜNE | - | - | - | 246 | 4,0 | 1 | - | - |
Wählergruppe 1 | 1.579 | 26,6 | 7 | - | - | - | - | - |
Summe Wählergruppen 2) | 1.579 | 26,6 | 7 | 1.148 | 18,5 | 5 | 8,1 | 2 |
|
|
|
|
Stimmenanteile bei der Verbandsgemeinderatswahl und den Gemeinderatswahlen der Verbandsgemeinde sowie Veränderungen zur Kommunalwahl 1999 in Prozentpunkten
Ergebnisse der Kommunalwahlen 2004 | Ergebnisse der Kommunalwahlen 1999 | Gewinne und Verluste | ||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SPD | CDU | FDP | Grüne | Sonst. | SPD | CDU | FDP | Grüne | Sonst. | SPD | CDU | FDP | Grüne | Sonst. | ||||||
Gemeinden | ||||||||||||||||||||
Westhofen, VG | ||||||||||||||||||||
Bechtheim | ||||||||||||||||||||
Bermersheim | ||||||||||||||||||||
Dittelsheim-Heßloch | ||||||||||||||||||||
Frettenheim | ||||||||||||||||||||
Gundersheim | ||||||||||||||||||||
Gundheim | ||||||||||||||||||||
Hangen-Weisheim | ||||||||||||||||||||
Hochborn | ||||||||||||||||||||
Monzernheim | ||||||||||||||||||||
Westhofen |
Sitzverteilung im Verbandsgemeinderat und in den Gemeinderäten der Verbandsgemeinde sowie Veränderungen zur Kommunalwahl 1999 in Prozentpunkten
Ergebnisse der Kommunalwahlen 2004 | Ergebnisse der Kommunalwahlen 1999 | Gewinne und Verluste | ||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SPD | CDU | FDP | Grüne | Sonst. | SPD | CDU | FDP | Grüne | Sonst. | SPD | CDU | FDP | Grüne | Sonst. | ||||||
Gemeinden | ||||||||||||||||||||
Westhofen, VG | ||||||||||||||||||||
Bechtheim | ||||||||||||||||||||
Bermersheim | ||||||||||||||||||||
Dittelsheim-Heßloch | ||||||||||||||||||||
Frettenheim | ||||||||||||||||||||
Gundersheim | ||||||||||||||||||||
Gundheim | ||||||||||||||||||||
Hangen-Weisheim | ||||||||||||||||||||
Hochborn | ||||||||||||||||||||
Monzernheim | ||||||||||||||||||||
Westhofen |
1) Die Ergebnisse der Kreistags- und Stadtratswahlen sowie der Wahlen zu den Verbandsgemeinde- und Gemeinderäten sind als gewichtete Ergebnisse ausgewiesen. - 2) Für die Wahlen 1999 sind die Ergebnisse der Wählergruppen in einer Summe nachgewiesen. - 3) Aus der Summe der Ergebnisse von bis zu drei Wählergruppen gebildet.