Kommunalwahlen: Ergebnisse der Ratswahlen: Wahlergebnisse 2004: Verbandsgemeinderats-
wahlen und Stadt-/Gemeinderatswahlen der verbandsfreien Gemeinden:
Forst a.d.Weinstrasse - Endgültiges Ergebnis 1)
(Aufgrund der gemeldeten Ergebnisse der zuständigen Gebietskörperschaft Feststellung des Endergebnisses durch den zuständigen Wahlausschuss)
Gemeinderatswahl 2004 | Gemeinderatswahl 1999 | Differenzen der %-Punkte |
||||
---|---|---|---|---|---|---|
Anzahl | % | Anzahl | % | |||
Wahlberechtigte | 654 | 566 | ||||
Wähler | 460 | 70,3 | 433 | 76,5 | -6,2 | |
Ungültige Stimmzettel | 16 | 3,5 | 13 | 3,0 | 0,5 | |
Gültige Stimmzettel | 444 | 96,5 | 420 | 97,0 | -0,5 | |
SPD | 38 | 8,6 | 53 | 12,6 | -4,0 | |
CDU | 221 | 49,8 | 199 | 47,4 | 2,4 | |
GRÜNE | 34 | 7,7 | 24 | 5,7 | 2,0 | |
Wählergruppe 1 | 151 | 34,0 | - | - | - | |
Summe Wählergruppen 2) | 151 | 34,0 | 144 | 34,3 | -0,3 |
Forst a.d.Weinstrasse | ||||
---|---|---|---|---|
Endgültiges Ergebnis | ||||
8,6 |
49,8 |
- |
7,7 |
34,0 |
SPD | CDU | FDP | GRÜNE | Sonst |
|
|
1) Die Ergebnisse der Kreistags- und Stadtratswahlen sowie der Wahlen zu den Verbandsgemeinde- und Gemeinderäten sind als gewichtete Ergebnisse ausgewiesen. - 2) Für die Wahlen 1999 sind die Ergebnisse der Wählergruppen in einer Summe nachgewiesen.