Kommunalwahlen: Ergebnisse der Ratswahlen: Wahlergebnisse 2004: Verbandsgemeinderats-
wahlen und Stadt-/Gemeinderatswahlen der verbandsfreien Gemeinden:
Tiefenthal - Endgültiges Ergebnis 1)
(Aufgrund der gemeldeten Ergebnisse der zuständigen Gebietskörperschaft Feststellung des Endergebnisses durch den zuständigen Wahlausschuss)
Gemeinderatswahl 2004 | Gemeinderatswahl 1999 | Differenzen der %-Punkte |
||||
---|---|---|---|---|---|---|
Anzahl | % | Anzahl | % | |||
Wahlberechtigte | 679 | 675 | ||||
Wähler | 464 | 68,3 | 450 | 66,7 | 1,6 | |
Ungültige Stimmzettel | 24 | 5,2 | 24 | 5,3 | -0,1 | |
Gültige Stimmzettel | 440 | 94,8 | 426 | 94,7 | 0,1 | |
SPD | 134 | 30,5 | 147 | 34,5 | -4,0 | |
CDU | 177 | 40,2 | 161 | 37,8 | 2,4 | |
FDP | - | - | 9 | 2,1 | - | |
Wählergruppe 1 | 125 | 28,4 | - | - | - | |
Wählergruppe 2 | 4 | 0,9 | - | - | - | |
Summe Wählergruppen 2) | 129 | 29,3 | 109 | 25,6 | 3,7 |
Tiefenthal | ||||
---|---|---|---|---|
Endgültiges Ergebnis | ||||
30,5 |
40,2 |
- |
- |
29,3 |
SPD | CDU | FDP | GRÜNE | Sonst |
|
|
1) Die Ergebnisse der Kreistags- und Stadtratswahlen sowie der Wahlen zu den Verbandsgemeinde- und Gemeinderäten sind als gewichtete Ergebnisse ausgewiesen. - 2) Für die Wahlen 1999 sind die Ergebnisse der Wählergruppen in einer Summe nachgewiesen.