Kommunalwahlen: Ergebnisse der Ratswahlen: Wahlergebnisse 2004: Verbandsgemeinderats-
wahlen und Stadt-/Gemeinderatswahlen der verbandsfreien Gemeinden:
Wachenheim a.d.W.,St - Endgültiges Ergebnis 1)
(Aufgrund der gemeldeten Ergebnisse der zuständigen Gebietskörperschaft Feststellung des Endergebnisses durch den zuständigen Wahlausschuss)
Gemeinderatswahl 2004 | Gemeinderatswahl 1999 | Differenzen der %-Punkte |
||||
---|---|---|---|---|---|---|
Anzahl | % | Anzahl | % | |||
Wahlberechtigte | 3.831 | 3.581 | ||||
Wähler | 2.613 | 68,2 | 2.337 | 65,3 | 2,9 | |
Ungültige Stimmzettel | 72 | 2,8 | 53 | 2,3 | 0,5 | |
Gültige Stimmzettel | 2.541 | 97,2 | 2.284 | 97,7 | -0,5 | |
SPD | 666 | 26,2 | 484 | 21,2 | 5,0 | |
CDU | 719 | 28,3 | 787 | 34,5 | -6,2 | |
FDP | 246 | 9,7 | 165 | 7,2 | 2,5 | |
GRÜNE | - | - | 166 | 7,3 | - | |
Wählergruppe 1 | 910 | 35,8 | - | - | - | |
Summe Wählergruppen 2) | 910 | 35,8 | 682 | 29,9 | 5,9 |
Wachenheim a.d.W.,St | ||||
---|---|---|---|---|
Endgültiges Ergebnis | ||||
26,2 |
28,3 |
9,7 |
- |
35,8 |
SPD | CDU | FDP | GRÜNE | Sonst |
|
|
1) Die Ergebnisse der Kreistags- und Stadtratswahlen sowie der Wahlen zu den Verbandsgemeinde- und Gemeinderäten sind als gewichtete Ergebnisse ausgewiesen. - 2) Für die Wahlen 1999 sind die Ergebnisse der Wählergruppen in einer Summe nachgewiesen.