Kommunalwahlen: Ergebnisse der Ratswahlen: Wahlergebnisse 2004: Verbandsgemeinderats-
wahlen und Stadt-/Gemeinderatswahlen der verbandsfreien Gemeinden:
Finkenbach-Gersweiler - Endgültiges Ergebnis 1)
(Aufgrund der gemeldeten Ergebnisse der zuständigen Gebietskörperschaft Feststellung des Endergebnisses durch den zuständigen Wahlausschuss)
Gemeinderatswahl 2004 | Gemeinderatswahl 1999 | Differenzen der %-Punkte |
||||
---|---|---|---|---|---|---|
Anzahl | % | Anzahl | % | |||
Wahlberechtigte | 286 | 307 | ||||
Wähler | 180 | 62,9 | 206 | 67,1 | -4,2 | |
Ungültige Stimmzettel | 14 | 7,8 | 2 | 1,0 | 6,8 | |
Gültige Stimmzettel | 166 | 92,2 | 204 | 99,0 | -6,8 | |
SPD | 69 | 41,6 | 109 | 53,4 | -11,8 | |
CDU | 36 | 21,7 | 31 | 15,2 | 6,5 | |
FDP | 10 | 6,0 | 11 | 5,4 | 0,6 | |
GRÜNE | 12 | 7,2 | 9 | 4,4 | 2,8 | |
Wählergruppe 1 | 33 | 19,9 | - | - | - | |
Wählergruppe 2 | 6 | 3,6 | - | - | - | |
Summe Wählergruppen 2) | 39 | 23,5 | 44 | 21,6 | 1,9 |
Finkenbach-Gersweiler | ||||
---|---|---|---|---|
Endgültiges Ergebnis | ||||
41,6 |
21,7 |
6,0 |
7,2 |
23,5 |
SPD | CDU | FDP | GRÜNE | Sonst |
|
|
1) Die Ergebnisse der Kreistags- und Stadtratswahlen sowie der Wahlen zu den Verbandsgemeinde- und Gemeinderäten sind als gewichtete Ergebnisse ausgewiesen. - 2) Für die Wahlen 1999 sind die Ergebnisse der Wählergruppen in einer Summe nachgewiesen.