Kommunalwahlen: Ergebnisse der Ratswahlen: Wahlergebnisse 2004: Verbandsgemeinderats-
wahlen und Stadt-/Gemeinderatswahlen der verbandsfreien Gemeinden:
Münsterappel - Endgültiges Ergebnis 1)
(Aufgrund der gemeldeten Ergebnisse der zuständigen Gebietskörperschaft Feststellung des Endergebnisses durch den zuständigen Wahlausschuss)
Gemeinderatswahl 2004 | Gemeinderatswahl 1999 | Differenzen der %-Punkte |
||||
---|---|---|---|---|---|---|
Anzahl | % | Anzahl | % | |||
Wahlberechtigte | 435 | 439 | ||||
Wähler | 336 | 77,2 | 323 | 73,6 | 3,6 | |
Ungültige Stimmzettel | 15 | 4,5 | 11 | 3,4 | 1,1 | |
Gültige Stimmzettel | 321 | 95,5 | 312 | 96,6 | -1,1 | |
SPD | 104 | 32,4 | 159 | 51,0 | -18,6 | |
CDU | 161 | 50,2 | 96 | 30,8 | 19,4 | |
FDP | 8 | 2,5 | 7 | 2,2 | 0,3 | |
GRÜNE | 8 | 2,5 | 13 | 4,2 | -1,7 | |
Wählergruppe 1 | 21 | 6,5 | - | - | - | |
Wählergruppe 2 | 19 | 5,9 | - | - | - | |
Summe Wählergruppen 2) | 40 | 12,4 | 37 | 11,9 | 0,5 |
Münsterappel | ||||
---|---|---|---|---|
Endgültiges Ergebnis | ||||
32,4 |
50,2 |
2,5 |
2,5 |
12,5 |
SPD | CDU | FDP | GRÜNE | Sonst |
|
|
1) Die Ergebnisse der Kreistags- und Stadtratswahlen sowie der Wahlen zu den Verbandsgemeinde- und Gemeinderäten sind als gewichtete Ergebnisse ausgewiesen. - 2) Für die Wahlen 1999 sind die Ergebnisse der Wählergruppen in einer Summe nachgewiesen.