Kommunalwahlen: Ergebnisse der Ratswahlen: Wahlergebnisse 2004: Verbandsgemeinderats-
wahlen und Stadt-/Gemeinderatswahlen der verbandsfreien Gemeinden:
Unkenbach - Endgültiges Ergebnis 1)
(Aufgrund der gemeldeten Ergebnisse der zuständigen Gebietskörperschaft Feststellung des Endergebnisses durch den zuständigen Wahlausschuss)
Gemeinderatswahl 2004 | Gemeinderatswahl 1999 | Differenzen der %-Punkte |
||||
---|---|---|---|---|---|---|
Anzahl | % | Anzahl | % | |||
Wahlberechtigte | 191 | 199 | ||||
Wähler | 115 | 60,2 | 126 | 63,3 | -3,1 | |
Ungültige Stimmzettel | 8 | 7,0 | 4 | 3,2 | 3,8 | |
Gültige Stimmzettel | 107 | 93,0 | 122 | 96,8 | -3,8 | |
SPD | 53 | 49,5 | 67 | 54,9 | -5,4 | |
CDU | 27 | 25,2 | 20 | 16,4 | 8,8 | |
FDP | 7 | 6,5 | 11 | 9,0 | -2,5 | |
GRÜNE | 4 | 3,7 | 1 | 0,8 | 2,9 | |
Wählergruppe 1 | 15 | 14,0 | - | - | - | |
Wählergruppe 2 | 1 | 0,9 | - | - | - | |
Summe Wählergruppen 2) | 16 | 14,9 | 23 | 18,9 | -4,0 |
Unkenbach | ||||
---|---|---|---|---|
Endgültiges Ergebnis | ||||
49,5 |
25,2 |
6,5 |
3,7 |
15,0 |
SPD | CDU | FDP | GRÜNE | Sonst |
|
|
1) Die Ergebnisse der Kreistags- und Stadtratswahlen sowie der Wahlen zu den Verbandsgemeinde- und Gemeinderäten sind als gewichtete Ergebnisse ausgewiesen. - 2) Für die Wahlen 1999 sind die Ergebnisse der Wählergruppen in einer Summe nachgewiesen.