Kommunalwahlen: Ergebnisse der Ratswahlen: Wahlergebnisse 2004: Verbandsgemeinderats-
wahlen und Stadt-/Gemeinderatswahlen der verbandsfreien Gemeinden:
Winterborn - Endgültiges Ergebnis 1)
(Aufgrund der gemeldeten Ergebnisse der zuständigen Gebietskörperschaft Feststellung des Endergebnisses durch den zuständigen Wahlausschuss)
Gemeinderatswahl 2004 | Gemeinderatswahl 1999 | Differenzen der %-Punkte |
||||
---|---|---|---|---|---|---|
Anzahl | % | Anzahl | % | |||
Wahlberechtigte | 158 | 149 | ||||
Wähler | 105 | 66,5 | 109 | 73,2 | -6,7 | |
Ungültige Stimmzettel | 5 | 4,8 | 3 | 2,8 | 2,0 | |
Gültige Stimmzettel | 100 | 95,2 | 106 | 97,2 | -2,0 | |
SPD | 37 | 37,0 | 52 | 49,1 | -12,1 | |
CDU | 32 | 32,0 | 25 | 23,6 | 8,4 | |
FDP | 12 | 12,0 | 5 | 4,7 | 7,3 | |
GRÜNE | 7 | 7,0 | 11 | 10,4 | -3,4 | |
Wählergruppe 1 | 6 | 6,0 | - | - | - | |
Wählergruppe 2 | 6 | 6,0 | - | - | - | |
Summe Wählergruppen 2) | 12 | 12,0 | 13 | 12,3 | -0,3 |
Winterborn | ||||
---|---|---|---|---|
Endgültiges Ergebnis | ||||
37,0 |
32,0 |
12,0 |
7,0 |
12,0 |
SPD | CDU | FDP | GRÜNE | Sonst |
|
|
1) Die Ergebnisse der Kreistags- und Stadtratswahlen sowie der Wahlen zu den Verbandsgemeinde- und Gemeinderäten sind als gewichtete Ergebnisse ausgewiesen. - 2) Für die Wahlen 1999 sind die Ergebnisse der Wählergruppen in einer Summe nachgewiesen.