Kommunalwahlen: Ergebnisse der Ratswahlen: Wahlergebnisse 2004: Verbandsgemeinderats-
wahlen und Stadt-/Gemeinderatswahlen der verbandsfreien Gemeinden:
Eisenberg (Pfalz), VG - Endgültiges Ergebnis 1)
(Aufgrund der gemeldeten Ergebnisse der zuständigen Gebietskörperschaft Feststellung des Endergebnisses durch den zuständigen Wahlausschuss)
|
Der Ausdruck nachstehender Tabellen sollte im Querformat erfolgen. |
Verbandsgemeinderatswahl 2004 | Verbandsgemeinderatswahl 1999 | Differenzen | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Anzahl | % | Sitze | Anzahl | % | Sitze | %-Punkte | Sitze | |
Wahlberechtigte | 10.026 | 9.809 | ||||||
Wähler | 6.186 | 61,7 | 6.847 | 69,8 | -8,1 | |||
Ungültige Stimmzettel | 159 | 2,6 | 190 | 2,8 | -0,2 | |||
Gültige Stimmzettel | 6.027 | 97,4 | 28 | 6.657 | 97,2 | 28 | 0,2 | |
SPD | 2.613 | 43,4 | 12 | 2.942 | 44,2 | 13 | -0,8 | -1 |
CDU | 1.378 | 22,9 | 6 | 1.415 | 21,3 | 6 | 1,6 | 0 |
FDP | - | - | - | 147 | 2,2 | 0 | - | - |
Wählergruppe 1 | 2.036 | 33,8 | 10 | - | - | - | - | - |
Summe Wählergruppen 2) | 2.036 | 33,8 | 10 | 2.153 | 32,3 | 9 | 1,5 | 1 |
|
|
|
|
Stimmenanteile bei der Verbandsgemeinderatswahl und den Gemeinderatswahlen der Verbandsgemeinde sowie Veränderungen zur Kommunalwahl 1999 in Prozentpunkten
Ergebnisse der Kommunalwahlen 2004 | Ergebnisse der Kommunalwahlen 1999 | Gewinne und Verluste | ||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SPD | CDU | FDP | Grüne | Sonst. | SPD | CDU | FDP | Grüne | Sonst. | SPD | CDU | FDP | Grüne | Sonst. | ||||||
Gemeinden | ||||||||||||||||||||
Eisenberg (Pfalz), VG | ||||||||||||||||||||
Eisenberg (Pfalz),St | ||||||||||||||||||||
Kerzenheim | ||||||||||||||||||||
Ramsen |
Sitzverteilung im Verbandsgemeinderat und in den Gemeinderäten der Verbandsgemeinde sowie Veränderungen zur Kommunalwahl 1999 in Prozentpunkten
Ergebnisse der Kommunalwahlen 2004 | Ergebnisse der Kommunalwahlen 1999 | Gewinne und Verluste | ||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SPD | CDU | FDP | Grüne | Sonst. | SPD | CDU | FDP | Grüne | Sonst. | SPD | CDU | FDP | Grüne | Sonst. | ||||||
Gemeinden | ||||||||||||||||||||
Eisenberg (Pfalz), VG | ||||||||||||||||||||
Eisenberg (Pfalz),St | ||||||||||||||||||||
Kerzenheim | ||||||||||||||||||||
Ramsen |
1) Die Ergebnisse der Kreistags- und Stadtratswahlen sowie der Wahlen zu den Verbandsgemeinde- und Gemeinderäten sind als gewichtete Ergebnisse ausgewiesen. - 2) Für die Wahlen 1999 sind die Ergebnisse der Wählergruppen in einer Summe nachgewiesen. - 3) Aus der Summe der Ergebnisse von bis zu drei Wählergruppen gebildet.