Kommunalwahlen: Ergebnisse der Ratswahlen: Wahlergebnisse 2004: Verbandsgemeinderats-
wahlen und Stadt-/Gemeinderatswahlen der verbandsfreien Gemeinden:
Eisenberg (Pfalz),St - Endgültiges Ergebnis 1)
(Aufgrund der gemeldeten Ergebnisse der zuständigen Gebietskörperschaft Feststellung des Endergebnisses durch den zuständigen Wahlausschuss)
Gemeinderatswahl 2004 | Gemeinderatswahl 1999 | Differenzen der %-Punkte |
||||
---|---|---|---|---|---|---|
Anzahl | % | Anzahl | % | |||
Wahlberechtigte | 6.797 | 6.616 | ||||
Wähler | 4.043 | 59,5 | 4.452 | 67,3 | -7,8 | |
Ungültige Stimmzettel | 111 | 2,7 | 120 | 2,7 | 0,0 | |
Gültige Stimmzettel | 3.932 | 97,3 | 4.332 | 97,3 | 0,0 | |
SPD | 1.631 | 41,5 | 1.855 | 42,8 | -1,3 | |
CDU | 928 | 23,6 | 920 | 21,2 | 2,4 | |
FDP | - | - | 106 | 2,4 | - | |
Wählergruppe 1 | 1.373 | 34,9 | - | - | - | |
Summe Wählergruppen 2) | 1.373 | 34,9 | 1.451 | 33,5 | 1,4 |
Eisenberg (Pfalz),St | ||||
---|---|---|---|---|
Endgültiges Ergebnis | ||||
41,5 |
23,6 |
- |
- |
34,9 |
SPD | CDU | FDP | GRÜNE | Sonst |
|
|
1) Die Ergebnisse der Kreistags- und Stadtratswahlen sowie der Wahlen zu den Verbandsgemeinde- und Gemeinderäten sind als gewichtete Ergebnisse ausgewiesen. - 2) Für die Wahlen 1999 sind die Ergebnisse der Wählergruppen in einer Summe nachgewiesen.