Kommunalwahlen: Ergebnisse der Ratswahlen: Wahlergebnisse 2004: Verbandsgemeinderats-
wahlen und Stadt-/Gemeinderatswahlen der verbandsfreien Gemeinden:
Kerzenheim - Endgültiges Ergebnis 1)
(Aufgrund der gemeldeten Ergebnisse der zuständigen Gebietskörperschaft Feststellung des Endergebnisses durch den zuständigen Wahlausschuss)
Gemeinderatswahl 2004 | Gemeinderatswahl 1999 | Differenzen der %-Punkte |
||||
---|---|---|---|---|---|---|
Anzahl | % | Anzahl | % | |||
Wahlberechtigte | 1.751 | 1.696 | ||||
Wähler | 1.133 | 64,7 | 1.253 | 73,9 | -9,2 | |
Ungültige Stimmzettel | 26 | 2,3 | 31 | 2,5 | -0,2 | |
Gültige Stimmzettel | 1.107 | 97,7 | 1.222 | 97,5 | 0,2 | |
SPD | 668 | 60,3 | 662 | 54,2 | 6,1 | |
CDU | 160 | 14,5 | 177 | 14,5 | 0,0 | |
FDP | - | - | 18 | 1,5 | - | |
Wählergruppe 1 | 279 | 25,2 | - | - | - | |
Summe Wählergruppen 2) | 279 | 25,2 | 365 | 29,9 | -4,7 |
Kerzenheim | ||||
---|---|---|---|---|
Endgültiges Ergebnis | ||||
60,3 |
14,5 |
- |
- |
25,2 |
SPD | CDU | FDP | GRÜNE | Sonst |
|
|
1) Die Ergebnisse der Kreistags- und Stadtratswahlen sowie der Wahlen zu den Verbandsgemeinde- und Gemeinderäten sind als gewichtete Ergebnisse ausgewiesen. - 2) Für die Wahlen 1999 sind die Ergebnisse der Wählergruppen in einer Summe nachgewiesen.