Kommunalwahlen: Ergebnisse der Ratswahlen: Wahlergebnisse 2004: Verbandsgemeinderats-
wahlen und Stadt-/Gemeinderatswahlen der verbandsfreien Gemeinden:
Ramsen - Endgültiges Ergebnis 1)
(Aufgrund der gemeldeten Ergebnisse der zuständigen Gebietskörperschaft Feststellung des Endergebnisses durch den zuständigen Wahlausschuss)
Gemeinderatswahl 2004 | Gemeinderatswahl 1999 | Differenzen der %-Punkte |
||||
---|---|---|---|---|---|---|
Anzahl | % | Anzahl | % | |||
Wahlberechtigte | 1.478 | 1.497 | ||||
Wähler | 1.010 | 68,3 | 1.142 | 76,3 | -8,0 | |
Ungültige Stimmzettel | 22 | 2,2 | 39 | 3,4 | -1,2 | |
Gültige Stimmzettel | 988 | 97,8 | 1.103 | 96,6 | 1,2 | |
SPD | 314 | 31,8 | 425 | 38,5 | -6,7 | |
CDU | 290 | 29,4 | 318 | 28,8 | 0,6 | |
FDP | - | - | 23 | 2,1 | - | |
Wählergruppe 1 | 384 | 38,9 | - | - | - | |
Summe Wählergruppen 2) | 384 | 38,9 | 337 | 30,6 | 8,3 |
Ramsen | ||||
---|---|---|---|---|
Endgültiges Ergebnis | ||||
31,8 |
29,4 |
- |
- |
38,9 |
SPD | CDU | FDP | GRÜNE | Sonst |
|
|
1) Die Ergebnisse der Kreistags- und Stadtratswahlen sowie der Wahlen zu den Verbandsgemeinde- und Gemeinderäten sind als gewichtete Ergebnisse ausgewiesen. - 2) Für die Wahlen 1999 sind die Ergebnisse der Wählergruppen in einer Summe nachgewiesen.