Kommunalwahlen: Ergebnisse der Ratswahlen: Wahlergebnisse 2004: Verbandsgemeinderats-
wahlen und Stadt-/Gemeinderatswahlen der verbandsfreien Gemeinden:
Morschheim - Endgültiges Ergebnis 1)
(Aufgrund der gemeldeten Ergebnisse der zuständigen Gebietskörperschaft Feststellung des Endergebnisses durch den zuständigen Wahlausschuss)
Gemeinderatswahl 2004 | Gemeinderatswahl 1999 | Differenzen der %-Punkte |
||||
---|---|---|---|---|---|---|
Anzahl | % | Anzahl | % | |||
Wahlberechtigte | 588 | 532 | ||||
Wähler | 355 | 60,4 | 339 | 63,7 | -3,3 | |
Ungültige Stimmzettel | 9 | 2,5 | 7 | 2,1 | 0,4 | |
Gültige Stimmzettel | 346 | 97,5 | 332 | 97,9 | -0,4 | |
SPD | 118 | 34,1 | 168 | 50,6 | -16,5 | |
CDU | 125 | 36,1 | 95 | 28,6 | 7,5 | |
FDP | 13 | 3,8 | 11 | 3,3 | 0,5 | |
GRÜNE | 22 | 6,4 | 15 | 4,5 | 1,9 | |
Wählergruppe 1 | 68 | 19,7 | - | - | - | |
Summe Wählergruppen 2) | 68 | 19,7 | 43 | 13,0 | 6,7 |
Morschheim | ||||
---|---|---|---|---|
Endgültiges Ergebnis | ||||
34,1 |
36,1 |
3,8 |
6,4 |
19,7 |
SPD | CDU | FDP | GRÜNE | Sonst |
|
|
1) Die Ergebnisse der Kreistags- und Stadtratswahlen sowie der Wahlen zu den Verbandsgemeinde- und Gemeinderäten sind als gewichtete Ergebnisse ausgewiesen. - 2) Für die Wahlen 1999 sind die Ergebnisse der Wählergruppen in einer Summe nachgewiesen.