Kommunalwahlen: Ergebnisse der Ratswahlen: Wahlergebnisse 2004: Verbandsgemeinderats-
wahlen und Stadt-/Gemeinderatswahlen der verbandsfreien Gemeinden:
Oberwiesen - Endgültiges Ergebnis 1)
(Aufgrund der gemeldeten Ergebnisse der zuständigen Gebietskörperschaft Feststellung des Endergebnisses durch den zuständigen Wahlausschuss)
Gemeinderatswahl 2004 | Gemeinderatswahl 1999 | Differenzen der %-Punkte |
||||
---|---|---|---|---|---|---|
Anzahl | % | Anzahl | % | |||
Wahlberechtigte | 416 | 407 | ||||
Wähler | 297 | 71,4 | 315 | 77,4 | -6,0 | |
Ungültige Stimmzettel | 10 | 3,4 | 8 | 2,5 | 0,9 | |
Gültige Stimmzettel | 287 | 96,6 | 307 | 97,5 | -0,9 | |
SPD | 91 | 31,7 | 137 | 44,6 | -12,9 | |
CDU | 59 | 20,6 | 69 | 22,5 | -1,9 | |
FDP | 6 | 2,1 | 1 | 0,3 | 1,8 | |
GRÜNE | 14 | 4,9 | 12 | 3,9 | 1,0 | |
Wählergruppe 1 | 117 | 40,8 | - | - | - | |
Summe Wählergruppen 2) | 117 | 40,8 | 88 | 28,7 | 12,1 |
Oberwiesen | ||||
---|---|---|---|---|
Endgültiges Ergebnis | ||||
31,7 |
20,6 |
2,1 |
4,9 |
40,8 |
SPD | CDU | FDP | GRÜNE | Sonst |
|
|
1) Die Ergebnisse der Kreistags- und Stadtratswahlen sowie der Wahlen zu den Verbandsgemeinde- und Gemeinderäten sind als gewichtete Ergebnisse ausgewiesen. - 2) Für die Wahlen 1999 sind die Ergebnisse der Wählergruppen in einer Summe nachgewiesen.