Kommunalwahlen: Ergebnisse der Ratswahlen: Wahlergebnisse 2004: Verbandsgemeinderats-
wahlen und Stadt-/Gemeinderatswahlen der verbandsfreien Gemeinden:
Stetten - Endgültiges Ergebnis 1)
(Aufgrund der gemeldeten Ergebnisse der zuständigen Gebietskörperschaft Feststellung des Endergebnisses durch den zuständigen Wahlausschuss)
Gemeinderatswahl 2004 | Gemeinderatswahl 1999 | Differenzen der %-Punkte |
||||
---|---|---|---|---|---|---|
Anzahl | % | Anzahl | % | |||
Wahlberechtigte | 471 | 426 | ||||
Wähler | 364 | 77,3 | 257 | 60,3 | 17,0 | |
Ungültige Stimmzettel | 14 | 3,8 | 8 | 3,1 | 0,7 | |
Gültige Stimmzettel | 350 | 96,2 | 249 | 96,9 | -0,7 | |
SPD | 73 | 20,9 | 61 | 24,5 | -3,6 | |
CDU | 169 | 48,3 | 132 | 53,0 | -4,7 | |
FDP | 20 | 5,7 | 6 | 2,4 | 3,3 | |
GRÜNE | 17 | 4,9 | 5 | 2,0 | 2,9 | |
Wählergruppe 1 | 71 | 20,3 | - | - | - | |
Summe Wählergruppen 2) | 71 | 20,3 | 45 | 18,1 | 2,2 |
Stetten | ||||
---|---|---|---|---|
Endgültiges Ergebnis | ||||
20,9 |
48,3 |
5,7 |
4,9 |
20,3 |
SPD | CDU | FDP | GRÜNE | Sonst |
|
|
1) Die Ergebnisse der Kreistags- und Stadtratswahlen sowie der Wahlen zu den Verbandsgemeinde- und Gemeinderäten sind als gewichtete Ergebnisse ausgewiesen. - 2) Für die Wahlen 1999 sind die Ergebnisse der Wählergruppen in einer Summe nachgewiesen.