Kommunalwahlen: Ergebnisse der Ratswahlen: Wahlergebnisse 2004: Verbandsgemeinderats-
wahlen und Stadt-/Gemeinderatswahlen der verbandsfreien Gemeinden:
Rathskirchen - Endgültiges Ergebnis 1)
(Aufgrund der gemeldeten Ergebnisse der zuständigen Gebietskörperschaft Feststellung des Endergebnisses durch den zuständigen Wahlausschuss)
Gemeinderatswahl 2004 | Gemeinderatswahl 1999 | Differenzen der %-Punkte |
||||
---|---|---|---|---|---|---|
Anzahl | % | Anzahl | % | |||
Wahlberechtigte | 173 | 162 | ||||
Wähler | 111 | 64,2 | 111 | 68,5 | -4,3 | |
Ungültige Stimmzettel | 8 | 7,2 | 6 | 5,4 | 1,8 | |
Gültige Stimmzettel | 103 | 92,8 | 105 | 94,6 | -1,8 | |
SPD | 30 | 29,1 | 50 | 47,6 | -18,5 | |
CDU | 28 | 27,2 | 42 | 40,0 | -12,8 | |
FDP | 21 | 20,4 | 9 | 8,6 | 11,8 | |
GRÜNE | 11 | 10,7 | - | - | - | |
Wählergruppe 1 | 13 | 12,6 | - | - | - | |
Summe Wählergruppen 2) | 13 | 12,6 | 4 | 3,8 | 8,8 |
Rathskirchen | ||||
---|---|---|---|---|
Endgültiges Ergebnis | ||||
29,1 |
27,2 |
20,4 |
10,7 |
12,6 |
SPD | CDU | FDP | GRÜNE | Sonst |
|
|
1) Die Ergebnisse der Kreistags- und Stadtratswahlen sowie der Wahlen zu den Verbandsgemeinde- und Gemeinderäten sind als gewichtete Ergebnisse ausgewiesen. - 2) Für die Wahlen 1999 sind die Ergebnisse der Wählergruppen in einer Summe nachgewiesen.