Kommunalwahlen: Ergebnisse der Ratswahlen: Wahlergebnisse 2004: Verbandsgemeinderats-
wahlen und Stadt-/Gemeinderatswahlen der verbandsfreien Gemeinden:
Seelen - Endgültiges Ergebnis 1)
(Aufgrund der gemeldeten Ergebnisse der zuständigen Gebietskörperschaft Feststellung des Endergebnisses durch den zuständigen Wahlausschuss)
Gemeinderatswahl 2004 | Gemeinderatswahl 1999 | Differenzen der %-Punkte |
||||
---|---|---|---|---|---|---|
Anzahl | % | Anzahl | % | |||
Wahlberechtigte | 143 | 147 | ||||
Wähler | 106 | 74,1 | 112 | 76,2 | -2,1 | |
Ungültige Stimmzettel | 4 | 3,8 | 1 | 0,9 | 2,9 | |
Gültige Stimmzettel | 102 | 96,2 | 111 | 99,1 | -2,9 | |
SPD | 46 | 45,1 | 76 | 68,5 | -23,4 | |
CDU | 23 | 22,5 | 20 | 18,0 | 4,5 | |
FDP | 9 | 8,8 | 8 | 7,2 | 1,6 | |
GRÜNE | 7 | 6,9 | - | - | - | |
Wählergruppe 1 | 17 | 16,7 | - | - | - | |
Summe Wählergruppen 2) | 17 | 16,7 | 7 | 6,3 | 10,4 |
Seelen | ||||
---|---|---|---|---|
Endgültiges Ergebnis | ||||
45,1 |
22,5 |
8,8 |
6,9 |
16,7 |
SPD | CDU | FDP | GRÜNE | Sonst |
|
|
1) Die Ergebnisse der Kreistags- und Stadtratswahlen sowie der Wahlen zu den Verbandsgemeinde- und Gemeinderäten sind als gewichtete Ergebnisse ausgewiesen. - 2) Für die Wahlen 1999 sind die Ergebnisse der Wählergruppen in einer Summe nachgewiesen.