Kommunalwahlen: Ergebnisse der Ratswahlen: Wahlergebnisse 2004: Verbandsgemeinderats-
wahlen und Stadt-/Gemeinderatswahlen der verbandsfreien Gemeinden:
Bellheim, VG - Endgültiges Ergebnis 1)
(Aufgrund der gemeldeten Ergebnisse der zuständigen Gebietskörperschaft Feststellung des Endergebnisses durch den zuständigen Wahlausschuss)
|
Der Ausdruck nachstehender Tabellen sollte im Querformat erfolgen. |
Verbandsgemeinderatswahl 2004 | Verbandsgemeinderatswahl 1999 | Differenzen | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Anzahl | % | Sitze | Anzahl | % | Sitze | %-Punkte | Sitze | |
Wahlberechtigte | 10.326 | 9.903 | ||||||
Wähler | 7.300 | 70,7 | 6.929 | 70,0 | 0,7 | |||
Ungültige Stimmzettel | 202 | 2,8 | 183 | 2,6 | 0,2 | |||
Gültige Stimmzettel | 7.098 | 97,2 | 28 | 6.746 | 97,4 | 28 | -0,2 | |
SPD | 1.151 | 16,2 | 4 | 1.792 | 26,6 | 8 | -10,4 | -4 |
CDU | 2.707 | 38,1 | 11 | 2.787 | 41,3 | 12 | -3,2 | -1 |
FDP | 461 | 6,5 | 2 | 159 | 2,4 | 0 | 4,1 | 2 |
GRÜNE | - | - | - | 127 | 1,9 | 0 | - | - |
ödp | 581 | 8,2 | 2 | 456 | 6,8 | 2 | 1,4 | 0 |
Wählergruppe 1 | 2.198 | 31,0 | 9 | - | - | - | - | - |
Summe Wählergruppen 2) | 2.198 | 31,0 | 9 | 1.425 | 21,1 | 6 | 9,9 | 3 |
|
|
|
|
Stimmenanteile bei der Verbandsgemeinderatswahl und den Gemeinderatswahlen der Verbandsgemeinde sowie Veränderungen zur Kommunalwahl 1999 in Prozentpunkten
Ergebnisse der Kommunalwahlen 2004 | Ergebnisse der Kommunalwahlen 1999 | Gewinne und Verluste | ||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SPD | CDU | FDP | Grüne | Sonst. | SPD | CDU | FDP | Grüne | Sonst. | SPD | CDU | FDP | Grüne | Sonst. | ||||||
Gemeinden | ||||||||||||||||||||
Bellheim, VG | ||||||||||||||||||||
Bellheim | ||||||||||||||||||||
Knittelsheim | ||||||||||||||||||||
Ottersheim bei Landau | ||||||||||||||||||||
Zeiskam |
Sitzverteilung im Verbandsgemeinderat und in den Gemeinderäten der Verbandsgemeinde sowie Veränderungen zur Kommunalwahl 1999 in Prozentpunkten
Ergebnisse der Kommunalwahlen 2004 | Ergebnisse der Kommunalwahlen 1999 | Gewinne und Verluste | ||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SPD | CDU | FDP | Grüne | Sonst. | SPD | CDU | FDP | Grüne | Sonst. | SPD | CDU | FDP | Grüne | Sonst. | ||||||
Gemeinden | ||||||||||||||||||||
Bellheim, VG | ||||||||||||||||||||
Bellheim | ||||||||||||||||||||
Knittelsheim | ||||||||||||||||||||
Ottersheim bei Landau | ||||||||||||||||||||
Zeiskam |
1) Die Ergebnisse der Kreistags- und Stadtratswahlen sowie der Wahlen zu den Verbandsgemeinde- und Gemeinderäten sind als gewichtete Ergebnisse ausgewiesen. - 2) Für die Wahlen 1999 sind die Ergebnisse der Wählergruppen in einer Summe nachgewiesen. - 3) Aus der Summe der Ergebnisse von bis zu drei Wählergruppen gebildet.