Kommunalwahlen: Ergebnisse der Ratswahlen: Wahlergebnisse 2004: Verbandsgemeinderats-
wahlen und Stadt-/Gemeinderatswahlen der verbandsfreien Gemeinden:
Glan-Münchweiler, VG - Endgültiges Ergebnis 1)
(Aufgrund der gemeldeten Ergebnisse der zuständigen Gebietskörperschaft Feststellung des Endergebnisses durch den zuständigen Wahlausschuss)
|
Der Ausdruck nachstehender Tabellen sollte im Querformat erfolgen. |
Verbandsgemeinderatswahl 2004 | Verbandsgemeinderatswahl 1999 | Differenzen | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Anzahl | % | Sitze | Anzahl | % | Sitze | %-Punkte | Sitze | |
Wahlberechtigte | 7.808 | 7.815 | ||||||
Wähler | 5.165 | 66,2 | 5.507 | 70,5 | -4,3 | |||
Ungültige Stimmzettel | 208 | 4,0 | 204 | 3,7 | 0,3 | |||
Gültige Stimmzettel | 4.957 | 96,0 | 28 | 5.303 | 96,3 | 28 | -0,3 | |
SPD | 2.297 | 46,3 | 13 | 3.042 | 57,4 | 16 | -11,1 | -3 |
CDU | 1.212 | 24,5 | 7 | 1.300 | 24,5 | 7 | 0,0 | 0 |
Wählergruppe 1 | 1.448 | 29,2 | 8 | - | - | - | - | - |
Summe Wählergruppen 2) | 1.448 | 29,2 | 8 | 961 | 18,1 | 5 | 11,1 | 3 |
|
|
|
|
Stimmenanteile bei der Verbandsgemeinderatswahl und den Gemeinderatswahlen der Verbandsgemeinde sowie Veränderungen zur Kommunalwahl 1999 in Prozentpunkten
Ergebnisse der Kommunalwahlen 2004 | Ergebnisse der Kommunalwahlen 1999 | Gewinne und Verluste | ||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SPD | CDU | FDP | Grüne | Sonst. | SPD | CDU | FDP | Grüne | Sonst. | SPD | CDU | FDP | Grüne | Sonst. | ||||||
Gemeinden | ||||||||||||||||||||
Glan-Münchweiler, VG | ||||||||||||||||||||
Börsborn | ||||||||||||||||||||
Glan-Münchweiler | ||||||||||||||||||||
Henschtal | ||||||||||||||||||||
Herschweiler-Pettersh. | ||||||||||||||||||||
Hüffler | ||||||||||||||||||||
Krottelbach | ||||||||||||||||||||
Langenbach | ||||||||||||||||||||
Matzenbach | ||||||||||||||||||||
Nanzdietschweiler | ||||||||||||||||||||
Quirnbach/Pfalz | ||||||||||||||||||||
Rehweiler | ||||||||||||||||||||
Steinbach am Glan | ||||||||||||||||||||
Wahnwegen |
Sitzverteilung im Verbandsgemeinderat und in den Gemeinderäten der Verbandsgemeinde sowie Veränderungen zur Kommunalwahl 1999 in Prozentpunkten
Ergebnisse der Kommunalwahlen 2004 | Ergebnisse der Kommunalwahlen 1999 | Gewinne und Verluste | ||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SPD | CDU | FDP | Grüne | Sonst. | SPD | CDU | FDP | Grüne | Sonst. | SPD | CDU | FDP | Grüne | Sonst. | ||||||
Gemeinden | ||||||||||||||||||||
Glan-Münchweiler, VG | ||||||||||||||||||||
Börsborn | ||||||||||||||||||||
Glan-Münchweiler | ||||||||||||||||||||
Henschtal | ||||||||||||||||||||
Herschweiler-Pettersh. | ||||||||||||||||||||
Hüffler | ||||||||||||||||||||
Krottelbach | ||||||||||||||||||||
Langenbach | ||||||||||||||||||||
Matzenbach | ||||||||||||||||||||
Nanzdietschweiler | ||||||||||||||||||||
Quirnbach/Pfalz | ||||||||||||||||||||
Rehweiler | ||||||||||||||||||||
Steinbach am Glan | ||||||||||||||||||||
Wahnwegen |
1) Die Ergebnisse der Kreistags- und Stadtratswahlen sowie der Wahlen zu den Verbandsgemeinde- und Gemeinderäten sind als gewichtete Ergebnisse ausgewiesen. - 2) Für die Wahlen 1999 sind die Ergebnisse der Wählergruppen in einer Summe nachgewiesen. - 3) Aus der Summe der Ergebnisse von bis zu drei Wählergruppen gebildet.