Kommunalwahlen: Ergebnisse der Ratswahlen: Wahlergebnisse 2004: Verbandsgemeinderats-
wahlen und Stadt-/Gemeinderatswahlen der verbandsfreien Gemeinden:
Mutterstadt, verbandsfreie Gemeinde - Endgültiges Ergebnis 1)
(Aufgrund der gemeldeten Ergebnisse der zuständigen Gebietskörperschaft Feststellung des Endergebnisses durch den zuständigen Wahlausschuss)
Gemeinderatswahl 2004 | Gemeinderatswahl 1999 | Differenzen | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Anzahl | % | Sitze | Anzahl | % | Sitze | %-Punkte | Sitze | |
Wahlberechtigte | 9.676 | 9.659 | ||||||
Wähler | 5.652 | 58,4 | 5.940 | 61,5 | -3,1 | |||
Ungültige Stimmzettel | 134 | 2,4 | 106 | 1,8 | 0,6 | |||
Gültige Stimmzettel | 5.518 | 97,6 | 28 | 5.834 | 98,2 | 28 | -0,6 | |
SPD | 1.784 | 32,3 | 9 | 2.115 | 36,3 | 10 | -4,0 | -1 |
CDU | 2.093 | 37,9 | 11 | 2.202 | 37,7 | 11 | 0,2 | 0 |
FDP | 295 | 5,3 | 2 | 182 | 3,1 | 1 | 2,2 | 1 |
GRÜNE | 279 | 5,1 | 1 | 219 | 3,8 | 1 | 1,3 | 0 |
Wählergruppe 1 | 1.067 | 19,3 | 5 | - | - | - | - | - |
Summe Wählergruppen 2) | 1.067 | 19,3 | 5 | 1.116 | 19,1 | 5 | 0,2 | 0 |
|
|
|
|
1) Die Ergebnisse der Kreistags- und Stadtratswahlen sowie der Wahlen zu den Verbandsgemeinde- und Gemeinderäten sind als gewichtete Ergebnisse ausgewiesen. - 2) Für die Wahlen 1999 sind die Ergebnisse der Wählergruppen in einer Summe nachgewiesen.