Kommunalwahlen: Ergebnisse der Ratswahlen: Wahlergebnisse 2004: Verbandsgemeinderats-
wahlen und Stadt-/Gemeinderatswahlen der verbandsfreien Gemeinden:
Dannstadt-Schauernheim, VG - Endgültiges Ergebnis 1)
(Aufgrund der gemeldeten Ergebnisse der zuständigen Gebietskörperschaft Feststellung des Endergebnisses durch den zuständigen Wahlausschuss)
|
Der Ausdruck nachstehender Tabellen sollte im Querformat erfolgen. |
Verbandsgemeinderatswahl 2004 | Verbandsgemeinderatswahl 1999 | Differenzen | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Anzahl | % | Sitze | Anzahl | % | Sitze | %-Punkte | Sitze | |
Wahlberechtigte | 10.079 | 9.724 | ||||||
Wähler | 6.399 | 63,5 | 6.907 | 71,0 | -7,5 | |||
Ungültige Stimmzettel | 188 | 2,9 | 159 | 2,3 | 0,6 | |||
Gültige Stimmzettel | 6.211 | 97,1 | 28 | 6.748 | 97,7 | 28 | -0,6 | |
SPD | 1.947 | 31,3 | 9 | 2.559 | 37,9 | 11 | -6,6 | -2 |
CDU | 3.341 | 53,8 | 15 | 3.621 | 53,7 | 15 | 0,1 | 0 |
FDP | 923 | 14,9 | 4 | 568 | 8,4 | 2 | 6,5 | 2 |
|
|
|
|
Stimmenanteile bei der Verbandsgemeinderatswahl und den Gemeinderatswahlen der Verbandsgemeinde sowie Veränderungen zur Kommunalwahl 1999 in Prozentpunkten
Ergebnisse der Kommunalwahlen 2004 | Ergebnisse der Kommunalwahlen 1999 | Gewinne und Verluste | ||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SPD | CDU | FDP | Grüne | Sonst. | SPD | CDU | FDP | Grüne | Sonst. | SPD | CDU | FDP | Grüne | Sonst. | ||||||
Gemeinden | ||||||||||||||||||||
Dannstadt-Schauernheim, VG | ||||||||||||||||||||
Dannstadt-Schauernheim | ||||||||||||||||||||
Hochdorf-Assenheim | ||||||||||||||||||||
Rödersheim-Gronau |
Sitzverteilung im Verbandsgemeinderat und in den Gemeinderäten der Verbandsgemeinde sowie Veränderungen zur Kommunalwahl 1999 in Prozentpunkten
Ergebnisse der Kommunalwahlen 2004 | Ergebnisse der Kommunalwahlen 1999 | Gewinne und Verluste | ||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SPD | CDU | FDP | Grüne | Sonst. | SPD | CDU | FDP | Grüne | Sonst. | SPD | CDU | FDP | Grüne | Sonst. | ||||||
Gemeinden | ||||||||||||||||||||
Dannstadt-Schauernheim, VG | ||||||||||||||||||||
Dannstadt-Schauernheim | ||||||||||||||||||||
Hochdorf-Assenheim | ||||||||||||||||||||
Rödersheim-Gronau |
1) Die Ergebnisse der Kreistags- und Stadtratswahlen sowie der Wahlen zu den Verbandsgemeinde- und Gemeinderäten sind als gewichtete Ergebnisse ausgewiesen. - 2) Für die Wahlen 1999 sind die Ergebnisse der Wählergruppen in einer Summe nachgewiesen. - 3) Aus der Summe der Ergebnisse von bis zu drei Wählergruppen gebildet.