Kommunalwahlen: Ergebnisse der Ratswahlen: Wahlergebnisse 2004: Verbandsgemeinderats-
wahlen und Stadt-/Gemeinderatswahlen der verbandsfreien Gemeinden:
Budenheim, verbandsfreie Gemeinde - Endgültiges Ergebnis 1)
(Aufgrund der gemeldeten Ergebnisse der zuständigen Gebietskörperschaft Feststellung des Endergebnisses durch den zuständigen Wahlausschuss)
Gemeinderatswahl 2004 | Gemeinderatswahl 1999 | Differenzen | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Anzahl | % | Sitze | Anzahl | % | Sitze | %-Punkte | Sitze | |
Wahlberechtigte | 6.242 | 6.166 | ||||||
Wähler | 3.172 | 50,8 | 3.450 | 56,0 | -5,2 | |||
Ungültige Stimmzettel | 81 | 2,6 | 67 | 1,9 | 0,7 | |||
Gültige Stimmzettel | 3.091 | 97,4 | 24 | 3.383 | 98,1 | 24 | -0,7 | |
SPD | 778 | 25,2 | 6 | 1.064 | 31,5 | 7 | -6,3 | -1 |
CDU | 1.671 | 54,1 | 13 | 1.602 | 47,4 | 11 | 6,7 | 2 |
FDP | 215 | 7,0 | 2 | 220 | 6,5 | 2 | 0,5 | 0 |
GRÜNE | 0 | 0,0 | 0 | - | - | - | - | - |
Wählergruppe 1 | 427 | 13,8 | 3 | - | - | - | - | - |
Summe Wählergruppen 2) | 427 | 13,8 | 3 | 497 | 14,7 | 4 | -0,9 | -1 |
|
|
|
|
1) Die Ergebnisse der Kreistags- und Stadtratswahlen sowie der Wahlen zu den Verbandsgemeinde- und Gemeinderäten sind als gewichtete Ergebnisse ausgewiesen. - 2) Für die Wahlen 1999 sind die Ergebnisse der Wählergruppen in einer Summe nachgewiesen.