Kommunalwahlen: Ergebnisse der Ratswahlen: Wahlergebnisse 2004: Verbandsgemeinderats-
wahlen und Stadt-/Gemeinderatswahlen der verbandsfreien Gemeinden:
Heidesheim am Rhein, VG - Endgültiges Ergebnis 1)
(Aufgrund der gemeldeten Ergebnisse der zuständigen Gebietskörperschaft Feststellung des Endergebnisses durch den zuständigen Wahlausschuss)
|
Der Ausdruck nachstehender Tabellen sollte im Querformat erfolgen. |
Verbandsgemeinderatswahl 2004 | Verbandsgemeinderatswahl 1999 | Differenzen | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Anzahl | % | Sitze | Anzahl | % | Sitze | %-Punkte | Sitze | |
Wahlberechtigte | 7.314 | 6.701 | ||||||
Wähler | 4.447 | 60,8 | 4.441 | 66,3 | -5,5 | |||
Ungültige Stimmzettel | 123 | 2,8 | 89 | 2,0 | 0,8 | |||
Gültige Stimmzettel | 4.324 | 97,2 | 24 | 4.352 | 98,0 | 24 | -0,8 | |
SPD | 1.231 | 28,5 | 7 | 1.523 | 35,0 | 9 | -6,5 | -2 |
CDU | 1.528 | 35,3 | 9 | 1.864 | 42,8 | 11 | -7,5 | -2 |
FDP | 244 | 5,6 | 1 | 257 | 5,9 | 1 | -0,3 | 0 |
GRÜNE | 477 | 11,0 | 3 | 381 | 8,8 | 2 | 2,2 | 1 |
Wählergruppe 1 | 430 | 9,9 | 2 | - | - | - | - | - |
Wählergruppe 2 | 414 | 9,6 | 2 | - | - | - | - | - |
Summe Wählergruppen 2) | 844 | 19,5 | 4 | 327 | 7,5 | 1 | 12,0 | 3 |
|
|
|
|
Stimmenanteile bei der Verbandsgemeinderatswahl und den Gemeinderatswahlen der Verbandsgemeinde sowie Veränderungen zur Kommunalwahl 1999 in Prozentpunkten
Ergebnisse der Kommunalwahlen 2004 | Ergebnisse der Kommunalwahlen 1999 | Gewinne und Verluste | ||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SPD | CDU | FDP | Grüne | Sonst. | SPD | CDU | FDP | Grüne | Sonst. | SPD | CDU | FDP | Grüne | Sonst. | ||||||
Gemeinden | ||||||||||||||||||||
Heidesheim am Rhein, VG | ||||||||||||||||||||
Heidesheim am Rhein | ||||||||||||||||||||
Wackernheim |
Sitzverteilung im Verbandsgemeinderat und in den Gemeinderäten der Verbandsgemeinde sowie Veränderungen zur Kommunalwahl 1999 in Prozentpunkten
Ergebnisse der Kommunalwahlen 2004 | Ergebnisse der Kommunalwahlen 1999 | Gewinne und Verluste | ||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SPD | CDU | FDP | Grüne | Sonst. | SPD | CDU | FDP | Grüne | Sonst. | SPD | CDU | FDP | Grüne | Sonst. | ||||||
Gemeinden | ||||||||||||||||||||
Heidesheim am Rhein, VG | ||||||||||||||||||||
Heidesheim am Rhein | ||||||||||||||||||||
Wackernheim |
1) Die Ergebnisse der Kreistags- und Stadtratswahlen sowie der Wahlen zu den Verbandsgemeinde- und Gemeinderäten sind als gewichtete Ergebnisse ausgewiesen. - 2) Für die Wahlen 1999 sind die Ergebnisse der Wählergruppen in einer Summe nachgewiesen. - 3) Aus der Summe der Ergebnisse von bis zu drei Wählergruppen gebildet.